下田市の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 強風
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 0o | 0% | 11℃ | 6.2m | |
23 | 0o | 0% | 11℃ | 5.3m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 11℃ | 4.8m | |
1 | 0o | 0% | 11℃ | 4.8m | |
2 | 0o | 0% | 11℃ | 5.5m | |
3 | 0o | 0% | 11℃ | 5.0m | |
4 | 0o | 0% | 10℃ | 5.2m | |
5 | 0o | 0% | 10℃ | 5.0m | |
6 | 0o | 0% | 10℃ | 4.9m | |
7 | 0o | 0% | 11℃ | 6.0m | |
8 | 0o | 0% | 11℃ | 6.4m | |
9 | 0o | 0% | 12℃ | 5.5m | |
10 | 0o | 0% | 12℃ | 6.2m | |
11 | 0o | 0% | 13℃ | 6.2m | |
12 | 0o | 0% | 13℃ | 6.5m | |
13 | 0o | 0% | 14℃ | 7.0m | |
14 | 0o | 0% | 14℃ | 7.3m | |
15 | 0o | 0% | 13℃ | 7.2m | |
16 | 0o | 0% | 12℃ | 6.9m | |
17 | 0o | 0% | 11℃ | 6.8m | |
18 | 0o | 0% | 11℃ | 7.0m | |
19 | 0o | 0% | 11℃ | 6.6m | |
20 | 0o | 0% | 11℃ | 6.1m | |
21 | 0o | 0% | 11℃ | 6.3m | |
22 | 0o | 0% | 10℃ | 6.7m | |
23 | 0o | 0% | 10℃ | 7.3m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 10℃ | 7.6m | |
1 | 0o | 0% | 10℃ | 7.6m | |
2 | 0o | 0% | 9℃ | 7.5m | |
3 | 0o | 0% | 9℃ | 7.1m | |
4 | 0o | 0% | 10℃ | 7.2m | |
5 | 0o | 0% | 9℃ | 7.5m | |
6 | 0o | 0% | 9℃ | 7.7m | |
7 | 0o | 0% | 10℃ | 7.1m | |
8 | 0o | 0% | 11℃ | 7.0m | |
9 | 0o | 0% | 11℃ | 7.1m | |
10 | 0o | 0% | 12℃ | 10.5m | |
11 | 0o | 0% | 13℃ | 11.0m | |
12 | 0o | 0% | 13℃ | 11.4m | |
13 | 0o | 0% | 13℃ | 11.9m | |
14 | 0o | 0% | 13℃ | 11.8m | |
15 | 0o | 0% | 12℃ | 11.5m | |
16 | 0o | 0% | 11℃ | 11.6m | |
17 | 0o | 0% | 11℃ | 11.3m | |
18 | 0o | 0% | 11℃ | 11.0m | |
19 | 0o | 0% | 11℃ | 10.8m | |
20 | 0o | 0% | 11℃ | 10.5m | |
21 | 0o | 0% | 11℃ | 10.4m | |
22 | 0o | 0% | 11℃ | 10.4m | |
23 | 0o | 0% | 11℃ | 10.3m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 11℃ | 10.1m | |
1 | 0o | 0% | 10℃ | 9.7m | |
2 | 0o | 0% | 10℃ | 9.3m | |
3 | 0o | 0% | 10℃ | 8.8m | |
4 | 0o | 0% | 10℃ | 8.6m | |
5 | 0o | 0% | 10℃ | 8.4m | |
6 | 0o | 0% | 10℃ | 8.1m | |
7 | 0o | 0% | 11℃ | 7.8m | |
8 | 0o | 0% | 12℃ | 7.4m | |
9 | 0o | 0% | 12℃ | 6.5m | |
10 | 0o | 0% | 13℃ | 5.7m | |
11 | 0o | 0% | 14℃ | 5.0m | |
12 | 0o | 0% | 15℃ | 4.7m | |
13 | 0o | 0% | 15℃ | 4.5m | |
14 | 0o | 0% | 15℃ | 4.2m | |
15 | 0o | 0% | 15℃ | 4.0m | |
16 | 0o | 0% | 14℃ | 3.9m | |
17 | 0o | 0% | 13℃ | 3.6m | |
18 | 0o | 0% | 12℃ | 3.5m | |
19 | 0o | 0% | 12℃ | 3.5m | |
20 | 0o | 0% | 12℃ | 3.6m | |
21 | 0o | 0% | 12℃ | 3.9m | |
22 | 0o | 0% | 12℃ | 4.1m | |
23 | 0o | 0% | 12℃ | 4.1m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 12℃ | 4.6m | |
1 | 0o | 0% | 12℃ | 5.2m | |
2 | 0o | 0% | 12℃ | 5.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 9 |
17 10 |
17 10 |
19 11 |
17 11 |
17 10 |
17 10 |
14 8 |
13 6 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
下田市近辺スポットの天気を見る
下田市への行き方を見る
静岡県下田市東本郷1?5?18