御殿場市のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
御殿場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 4.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 3.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 8.1℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 5.2m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.9m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.0m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.5m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.7m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.3m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.0m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.5m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.1m | 10.6℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 5.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 0.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 5.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.8m | 13.2℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 7.9m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.3m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.2m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.4m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.4m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.0m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.0m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.3m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.4m | 14.2℃ | 0mm | 4分 |
山中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 0.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.1m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 6.2℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 1.7m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.7m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.7m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 2.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 3.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.5m | 13.0℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 5.4m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.6m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.3m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.5m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.9m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.1m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.7m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.1m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.5m | 13.4℃ | 0mm | 7分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | - | -17.9℃ | 0mm | 0分 | |
5 | - | -18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | - | -19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | -19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | -19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | -19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | - | -19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | -19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | - | -19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | - | -20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | - | -19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | - | -18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | - | -17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | - | -16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | - | -15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | - | -15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | - | -14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | - | -14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | -16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | - | -18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | - | -18.0℃ | 0mm | 0分 |
大月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 0.7m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 10.0℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 3.8m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 3.5℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 1.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 |
熱海伊豆山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
河口湖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 0.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | 5.1℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 3.1m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.0m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.3m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.8m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.6m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.2m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.7m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 3.6℃ | 0mm | 11分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 13 2 |
14 3 |
15 3 |
17 4 |
14 4 |
14 3 |
14 3 |
12 2 |
10 0 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
御殿場市近辺スポットの天気を見る
御殿場市への行き方を見る
静岡県御殿場市萩原483