八戸市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
八戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 4.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 4.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.2m | 8.1℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 3.8m | 7.8℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 2.2m | 8.2℃ | 0.5mm | 19分 | ||
12 | 4.2m | 6.9℃ | 0.5mm | 9分 | ||
11 | 4.7m | 9.4℃ | 0mm | 48分 | ||
10 | 8.4m | 8.8℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 8.7m | 8.6℃ | 0mm | 40分 | ||
8 | 3.2m | 7.4℃ | 0mm | 8分 | ||
7 | 4.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 |
軽米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 1.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 0.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 7.0℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 1.2m | 6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.3m | 7.7℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 3.2m | 7.2℃ | 0mm | 26分 | ||
10 | 2.5m | 6.9℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 3.2m | 7.3℃ | 0mm | 20分 | ||
8 | 2.4m | 7.0℃ | 0mm | 21分 | ||
7 | 2.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 |
三沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 1.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 2.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 8.6℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 2.4m | 9.5℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 1.3m | 7.9℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 2.5m | 6.9℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 2.8m | 6.9℃ | 0mm | 29分 | ||
10 | 2.4m | 7.9℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 3.3m | 7.9℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 3.7m | 7.0℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 2.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 |
種市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 1.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 0.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 6.1℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 1.1m | 8.3℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 3.5m | 7.3℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 1.8m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 9.6℃ | 0mm | 51分 | ||
8 | 1.5m | 6.0℃ | 0mm | 18分 | ||
7 | 0.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 |
十和田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 2.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 2.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.2m | 7.3℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 3.9m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 7.3℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 1.2m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 7.1℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 3.6m | 7.4℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 3.4m | 7.1℃ | 0mm | 11分 | ||
8 | 4.3m | 6.4℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 4.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 |
三戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 1.1m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 0.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 2.5m | 8.1℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 2.6m | 7.7℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 2.6m | 8.1℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 2.3m | 7.1℃ | 0mm | 20分 | ||
9 | 2.2m | 6.5℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 1.5m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 |
二戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 1.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 0.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 7.1℃ | 0mm | 15分 | ||
13 | 0.7m | 6.9℃ | 0.5mm | 12分 | ||
12 | 1.7m | 6.2℃ | 0mm | 29分 | ||
11 | 1.8m | 6.9℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 6.5℃ | 0.5mm | 2分 | ||
8 | 1.8m | 5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 |
山形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 0.8m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 1.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.0m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 1.7m | 5.8℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 1.6m | 5.9℃ | 0mm | 19分 | ||
12 | 2.0m | 7.4℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 2.5m | 6.0℃ | 0.5mm | 22分 | ||
10 | 2.7m | 8.5℃ | 0mm | 41分 | ||
9 | 4.4m | 7.4℃ | 0mm | 29分 | ||
8 | 3.3m | 7.2℃ | 0mm | 34分 | ||
7 | 1.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 6 1 |
8 2 |
11 1 |
11 3 |
7 1 |
8 1 |
10 3 |
4 0 |
4 0 |
降水確率 | 80% | 60% | 40% | 60% | 60% | 60% | 30% | 10% | 10% |
八戸市への行き方を見る
青森県八戸市内丸1?1?1