揖斐川町のエリア実況

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
揖斐川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 7 2.4m 11.6℃ 0mm 0分
6 1.4m 9.4℃ 0mm 0分
5 0.3m 8.4℃ 0mm 0分
4 1.7m 8.3℃ 0mm 0分
3 0.6m 7.9℃ 0mm 0分
2 1.2m 8.8℃ 0mm 0分
1 0.4m 9.9℃ 0mm 0分
0 0.9m 11.0℃ 0mm 0分
3 (火) 23 2.0m 11.9℃ 0mm 0分
22 1.7m 12.9℃ 0mm 0分
21 3.0m 14.1℃ 0mm 0分
20 1.4m 13.8℃ 0mm 0分
19 1.1m 12.3℃ 0mm 0分
18 1.5m 12.9℃ 0mm 0分
17 0.8m 13.1℃ 0mm 0分
16 0.6m 15.5℃ 0mm 0分
15 1.0m 15.9℃ 0mm 47分
14 1.7m 17.2℃ 0mm 60分
13 1.6m 16.6℃ 0mm 60分
12 1.5m 16.1℃ 0mm 60分
11 0.7m 14.8℃ 0mm 60分
10 1.7m 12.4℃ 0mm 60分
9 0.9m 10.3℃ 0mm 60分
8 0.7m 7.3℃ 0mm 42分
樽見
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 7 1.7m 7.6℃ 0mm 0分
6 1.0m 7.8℃ 0mm 0分
5 0.9m 7.6℃ 0mm 0分
4 0.6m 7.6℃ 0mm 0分
3 0.6m 7.1℃ 0mm 0分
2 0.8m 7.8℃ 0mm 0分
1 0.3m 7.9℃ 0mm 0分
0 0.5m 8.3℃ 0mm 0分
3 (火) 23 1.0m 8.9℃ 0mm 0分
22 0.9m 9.6℃ 0mm 0分
21 0.5m 9.9℃ 0.5mm 0分
20 0.3m 10.0℃ 2mm 0分
19 0.6m 10.0℃ 0mm 0分
18 0.4m 10.1℃ 0mm 0分
17 0.7m 10.4℃ 0mm 0分
16 0.4m 11.3℃ 0mm 0分
15 0.2m 12.2℃ 0mm 5分
14 0.9m 13.0℃ 0mm 27分
13 0.9m 13.5℃ 0mm 46分
12 0.5m 10.6℃ 0mm 60分
11 0.2m 8.7℃ 0mm 60分
10 0.5m 7.1℃ 0mm 60分
9 0.5m 5.2℃ 0mm 60分
8 0.8m 3.3℃ 0mm 37分
大垣
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 7 0.7m 9.2℃ 0mm 0分
6 1.8m 10.6℃ 0mm 0分
5 0.5m 8.2℃ 0mm 0分
4 1.0m 10.4℃ 0mm 0分
3 1.0m 10.5℃ 0mm 0分
2 1.1m 10.9℃ 0mm 0分
1 1.6m 11.3℃ 0mm 0分
0 1.1m 11.1℃ 0mm 0分
3 (火) 23 0.7m 11.5℃ 0mm 0分
22 0.8m 12.6℃ 0mm 0分
21 1.9m 13.1℃ 0mm 0分
20 1.5m 13.1℃ 0mm 0分
19 0.5m 12.7℃ 0mm 0分
18 0.7m 13.6℃ 0mm 0分
17 1.2m 15.3℃ 0mm 17分
16 1.4m 16.8℃ 0mm 37分
15 1.3m 17.1℃ 0mm 46分
14 1.8m 17.1℃ 0mm 60分
13 1.7m 16.5℃ 0mm 60分
12 0.6m 15.2℃ 0mm 60分
11 0.7m 13.5℃ 0mm 60分
10 1.1m 11.2℃ 0mm 60分
9 0.5m 9.5℃ 0mm 55分
8 0.3m 7.0℃ 0mm 45分
関ヶ原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 7 2.2m 9.6℃ 0mm 0分
6 1.4m 9.2℃ 0mm 0分
5 1.0m 8.6℃ 0mm 0分
4 1.5m 8.5℃ 0mm 0分
3 1.9m 8.9℃ 0mm 0分
2 1.2m 9.0℃ 0mm 0分
1 1.3m 9.5℃ 0mm 0分
0 1.1m 9.8℃ 0mm 0分
3 (火) 23 1.2m 10.2℃ 0mm 0分
22 0.9m 11.7℃ 0mm 0分
21 1.4m 11.3℃ 0mm 0分
20 1.2m 10.5℃ 0mm 0分
19 1.3m 10.9℃ 0mm 0分
18 1.4m 12.1℃ 0mm 0分
17 0.5m 13.9℃ 0mm 15分
16 1.2m 15.3℃ 0mm 35分
15 2.9m 16.2℃ 0mm 60分
14 2.7m 16.8℃ 0mm 60分
13 0.9m 15.7℃ 0mm 60分
12 1.8m 14.8℃ 0mm 60分
11 2.6m 13.7℃ 0mm 60分
10 0.3m 12.3℃ 0mm 60分
9 0.4m 9.3℃ 0mm 60分
8 0.8m 6.2℃ 0mm 22分
岐阜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 7 1.2m 8.8℃ 0mm 0分
6 1.2m 8.7℃ 0mm 0分
5 1.0m 8.7℃ 0mm 0分
4 1.6m 9.1℃ 0mm 0分
3 1.6m 9.3℃ 0mm 0分
2 0.7m 10.2℃ 0mm 0分
1 1.4m 11.0℃ 0mm 0分
0 2.0m 11.7℃ 0mm 0分
3 (火) 23 1.6m 11.8℃ 0mm 0分
22 2.2m 13.1℃ 0mm 0分
21 2.6m 13.6℃ 0mm 0分
20 1.5m 13.3℃ 0mm 0分
19 1.2m 13.9℃ 0mm 0分
18 1.5m 14.7℃ 0mm 0分
17 1.7m 16.0℃ 0mm 11分
16 1.8m 17.2℃ 0mm 19分
15 1.5m 17.6℃ 0mm 59分
14 1.3m 17.4℃ 0mm 60分
13 0.8m 17.2℃ 0mm 60分
12 1.0m 16.0℃ 0mm 60分
11 1.4m 14.3℃ 0mm 60分
10 2.1m 12.1℃ 0mm 60分
9 0.9m 10.0℃ 0mm 60分
8 0.8m 8.1℃ 0mm 44分
米原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 7 3.7m 10.0℃ 0mm 0分
6 2.5m 10.3℃ 0mm 0分
5 1.5m 9.9℃ 0mm 0分
4 1.5m 8.7℃ 0mm 0分
3 1.8m 10.1℃ 0mm 0分
2 0.9m 9.2℃ 0mm 0分
1 2.0m 11.7℃ 0mm 0分
0 1.3m 10.4℃ 0mm 0分
3 (火) 23 1.9m 12.3℃ 0mm 0分
22 1.9m 12.7℃ 0mm 0分
21 2.1m 12.8℃ 0mm 0分
20 0.6m 10.2℃ 0mm 0分
19 1.2m 11.0℃ 0mm 0分
18 1.9m 12.2℃ 0mm 0分
17 1.5m 12.7℃ 0mm 0分
16 1.3m 14.2℃ 0mm 19分
15 1.8m 15.1℃ 0mm 55分
14 2.4m 15.5℃ 0mm 60分
13 1.4m 15.6℃ 0mm 60分
12 1.8m 14.0℃ 0mm 60分
11 1.0m 13.9℃ 0mm 60分
10 2.0m 10.9℃ 0mm 60分
9 1.3m 9.4℃ 0mm 60分
8 1.2m 5.3℃ 0mm 45分
長浜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 7 2.6m 9.8℃ 0mm 0分
6 2.0m 9.6℃ 0mm 0分
5 3.4m 10.6℃ 0mm 0分
4 0.7m 7.9℃ 0mm 0分
3 1.3m 10.2℃ 0mm 0分
2 0.6m 8.3℃ 0mm 0分
1 1.0m 10.2℃ 0mm 0分
0 0.7m 10.8℃ 0mm 0分
3 (火) 23 1.1m 11.1℃ 0mm 0分
22 1.1m 11.5℃ 0mm 0分
21 1.1m 12.2℃ 0mm 0分
20 2.3m 12.9℃ 0mm 0分
19 1.4m 11.7℃ 0mm 0分
18 1.2m 12.7℃ 0mm 0分
17 1.2m 12.5℃ 0mm 0分
16 0.5m 13.0℃ 0mm 0分
15 1.0m 14.1℃ 0mm 12分
14 1.1m 15.0℃ 0mm 52分
13 0.8m 15.4℃ 0mm 60分
12 0.9m 13.8℃ 0mm 60分
11 0.9m 13.2℃ 0mm 60分
10 0.4m 10.8℃ 0mm 60分
9 0.5m 9.6℃ 0mm 60分
8 0.5m 6.0℃ 0mm 47分
愛西
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 7 2.5m 9.1℃ 0mm 0分
6 2.6m 9.7℃ 0mm 0分
5 1.8m 9.4℃ 0mm 0分
4 1.3m 8.8℃ 0mm 0分
3 1.8m 9.0℃ 0mm 0分
2 1.3m 10.7℃ 0mm 0分
1 4.3m 13.2℃ 0mm 0分
0 2.5m 13.0℃ 0mm 0分
3 (火) 23 1.2m 11.4℃ 0mm 0分
22 1.8m 10.6℃ 0mm 0分
21 2.2m 10.4℃ 0mm 0分
20 1.6m 10.1℃ 0mm 0分
19 2.0m 11.6℃ 0mm 0分
18 0.7m 11.6℃ 0mm 0分
17 0.7m 13.0℃ 0mm 17分
16 1.5m 15.3℃ 0mm 35分
15 1.2m 17.0℃ 0mm 60分
14 1.3m 16.8℃ 0mm 60分
13 0.7m 16.5℃ 0mm 60分
12 1.6m 16.5℃ 0mm 60分
11 1.2m 14.5℃ 0mm 60分
10 2.2m 12.9℃ 0mm 60分
9 2.1m 10.1℃ 0mm 60分
8 2.3m 7.0℃ 0mm 27分

10日間天気予報

日/曜日 5日
(木)
6日
(金)
7日
(土)
8日
(日)
9日
(月)
10日
(火)
11日
(水)
12日
(木)
13日
(金)
天気 くもり時々晴れ くもり くもり くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴 晴れ時々雨 晴れ時々くもり
気温 13
5
13
5
10
4
9
3
10
3
11
3
10
2
9
1
10
4
降水確率 30% 40% 40% 40% 30% 30% 0% 60% 0%