飯綱町のエリア実況
注意報
- 大雪
- 着雪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
信濃町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 3.6m | -2.1℃ | 2.5mm | 0分 | |
6 | 3.7m | -1.6℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | -1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 1.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 7.1℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 1.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 |
長野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 4.9m | 0.4℃ | 2mm | 0分 | |
6 | 6.7m | 1.4℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 5.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 3.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 12.2℃ | 0mm | 1分 | ||
13 | 3.7m | 12.3℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 1.5m | 11.7℃ | 0mm | 29分 | ||
11 | 2.2m | 8.5℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 1.1m | 7.4℃ | 0mm | 16分 | ||
9 | 0.2m | 4.6℃ | 0mm | 4分 | ||
8 | 0.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 |
関山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 0.0m | -0.4℃ | 2mm | 0分 | |
6 | 1.7m | -0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | -0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 1.5℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 2.6℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 1.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 7.5℃ | 0mm | 4分 | ||
9 | 1.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 |
飯山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 5.0m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
6 | 4.3m | 0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 5.5m | 1.8℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 0.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.2m | 2.2℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 1.5m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 |
菅平 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 2.1m | -2.9℃ | 3mm | 0分 | |
6 | 2.8m | -3.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | -1.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 1.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 5.8℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 1.7m | 6.5℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 2.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 5.6℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 1.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 4.9℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.9m | 1.8℃ | 0mm | 27分 |
高田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 0.2m | 0.2℃ | 5mm | 0分 | |
6 | 0.2m | 0.4℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 1.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 2.8℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 3.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 4.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 1.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 5.8℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 |
野沢温泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 2.1m | -1.3℃ | 2.5mm | 0分 | |
6 | 1.0m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | -0.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 1.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 |
上田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 2.4m | 1.3℃ | 2.5mm | 0分 | |
6 | 2.3m | 2.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 3.6℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 4.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 1.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 2.3m | 13.4℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 2.4m | 14.0℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 1.5m | 12.6℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 28分 | ||
10 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 0.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 7 -1 |
7 -2 |
6 -1 |
2 -6 |
4 -9 |
6 -6 |
1 -8 |
8 0 |
11 3 |
降水確率 | 60% | 70% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
飯綱町近辺スポットの天気を見る
飯綱町への行き方を見る
長野県上水内郡飯綱町大字牟礼2795?1