小布施町のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
長野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 8 | 3.2m | -3.1℃ | 0mm | 3分 | |
7 | 3.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 2.8m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 1.5℃ | 0mm | 3分 | ||
15 | 4.9m | 2.7℃ | 0mm | 3分 | ||
14 | 3.3m | 3.1℃ | 0mm | 16分 | ||
13 | 1.1m | 2.4℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 3.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 5.6℃ | 0mm | 54分 | ||
9 | 0.7m | 3.8℃ | 0mm | 45分 |
菅平 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 8 | 1.7m | -10.2℃ | 0mm | 9分 | |
7 | 2.0m | -10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | -10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | -10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | -10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | -9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 2.4m | -9.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | -5.7℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | -2.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 3.5m | -3.2℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | -1.2℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 1.6m | 0.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 0.1℃ | 0mm | 60分 |
信濃町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 8 | 2.7m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 1.4m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | -5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | -6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | -6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | -6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 2.9m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.2m | -5.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | -4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | -4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | -3.9℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | -3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | -2.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | -1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 5.4m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 3.5℃ | 0mm | 10分 | ||
9 | 2.2m | 2.3℃ | 0mm | 60分 |
飯山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 8 | 3.4m | -3.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
7 | 2.4m | -4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | -4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | -3.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | -2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | -2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.3m | -2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 4.8m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.2m | -1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | -2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | -1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | -1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | -1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | -0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 0.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 1.0℃ | 1.5mm | 10分 | ||
13 | 3.8m | 1.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 0.8℃ | 0mm | 45分 | ||
9 | 1.1m | 0.0℃ | 0mm | 60分 |
関山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 8 | 2.1m | -3.9℃ | 1mm | 0分 | |
7 | 2.3m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | -3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | -3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 1.0m | -2.9℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.5m | -2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | -2.9℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.0m | -2.3℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | -1.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | -1.3℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | -0.7℃ | 3mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | -0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 5.6m | 0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 5.1℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 3.1m | 5.5℃ | 0mm | 60分 |
上田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 8 | 1.3m | -3.2℃ | 0mm | 50分 | |
7 | 1.1m | -4.2℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.5m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 1.9m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 1.0℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 3.4m | 1.3℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 5.3m | 2.3℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 4.0m | 3.7℃ | 0mm | 44分 | ||
14 | 3.6m | 6.4℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 3.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 7.1℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 1.9m | 8.0℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 0.9m | 5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 1.7℃ | 0mm | 60分 |
野沢温泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 8 | 1.7m | -5.2℃ | 1mm | 0分 | |
7 | 1.9m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | -4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | -4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 5.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | -4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.1m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | -3.8℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | -3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | -2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | -2.0℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | -1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | -0.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | -0.3℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 2.4℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 47分 |
東御 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 8 | 2.4m | -6.8℃ | 0mm | 60分 | |
7 | 2.9m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 4.1m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.3m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.0m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | -1.8℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 6.9m | -0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.8m | -0.1℃ | 0mm | 38分 | ||
14 | 4.8m | 1.9℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 4.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 3.3℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 4.8m | 4.8℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 1.6m | 3.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 2.2℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 0 -4 |
1 -7 |
2 -8 |
2 -8 |
2 -9 |
2 -8 |
7 -6 |
11 3 |
13 3 |
降水確率 | 90% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
小布施町近辺スポットの天気を見る
小布施町への行き方を見る
長野県上高井郡小布施町大字小布施1491?2