白馬村のエリア実況
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
白馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 2.2℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 0.8m | 1.0℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.7m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 |
大町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 5.3℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 3.3m | 6.0℃ | 0mm | 25分 | ||
14 | 3.6m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 6.7℃ | 0mm | 33分 | ||
11 | 0.6m | 5.1℃ | 0mm | 36分 | ||
10 | 0.7m | 4.3℃ | 0mm | 16分 | ||
9 | 0.8m | 3.3℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 0.9m | 2.2℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 0.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 |
信州新町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 9.1℃ | 0mm | 46分 | ||
15 | 0.9m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.4m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 9.1℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 2.1m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.5m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 3.1℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 0.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.8m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 |
糸魚川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.2m | 9.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
17 | 1.5m | 9.6℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 10.5℃ | 3mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 13.6℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 3.4m | 14.0℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 1.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 4.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 1.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 8.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.8m | 7.4℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 7.5℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 7.9℃ | 6mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 7.8℃ | 9mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 8.3℃ | 4mm | 0分 |
長野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 2.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 3.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 10.1℃ | 0mm | 51分 | ||
15 | 3.3m | 11.5℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 2.0m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 10.5℃ | 0mm | 36分 | ||
12 | 1.9m | 8.3℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.8m | 7.1℃ | 0mm | 3分 | ||
10 | 1.2m | 7.0℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 1.9m | 5.1℃ | 0mm | 58分 | ||
8 | 0.4m | 3.2℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 1.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 |
穂高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 8.6℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 2.8m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 4.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 2.7℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 0.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 |
信濃町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 4.9℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 1.8m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 2.3℃ | 0mm | 36分 | ||
7 | 0.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 |
上市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.1m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.1m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 5.3℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 10 0 |
9 2 |
7 0 |
7 -1 |
6 -1 |
3 -3 |
1 -4 |
4 -4 |
5 -1 |
降水確率 | 40% | 30% | 50% | 40% | 60% | 60% | 10% | 10% | 10% |
白馬村近辺スポットの天気を見る
白馬村への行き方を見る
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025