木祖村のエリア実況

注意報

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
木祖薮原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 7 3.4m 2.2℃ 0mm 0分
6 3.8m 2.4℃ 0mm 0分
5 3.7m 2.1℃ 0mm 0分
4 3.0m 2.2℃ 0mm 0分
3 3.4m 2.0℃ 0mm 0分
2 4.3m 1.9℃ 0mm 0分
1 3.8m 1.9℃ 0mm 0分
0 4.4m 1.4℃ 0mm 0分
28 (木) 23 3.6m 2.0℃ 0mm 0分
22 4.1m 2.0℃ 0mm 0分
21 3.5m 2.1℃ 0mm 0分
20 3.6m 2.2℃ 0mm 0分
19 5.2m 2.5℃ 0mm 0分
18 4.2m 2.5℃ 0mm 0分
17 2.9m 2.7℃ 0mm 0分
16 2.7m 2.6℃ 0mm 0分
15 2.8m 2.5℃ 0mm 0分
14 4.0m 2.2℃ 0mm 0分
13 3.7m 2.4℃ 0mm 0分
12 4.4m 1.6℃ 1mm 0分
11 3.4m 2.3℃ 0mm 0分
10 3.3m 1.9℃ 1mm 0分
9 3.4m 2.3℃ 0mm 0分
8 3.0m 1.3℃ 0mm 0分
開田高原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 7 0.5m 0.0℃ 0mm 0分
6 0.6m 0.4℃ 0mm 0分
5 0.8m 0.3℃ 0mm 0分
4 1.0m 0.8℃ 0mm 0分
3 0.7m -1.2℃ 0mm 0分
2 0.4m -0.5℃ 0mm 0分
1 0.7m 0.8℃ 0mm 0分
0 1.5m 1.0℃ 0mm 0分
28 (木) 23 0.9m 0.4℃ 0mm 0分
22 0.9m 0.3℃ 0mm 0分
21 0.8m 0.1℃ 0mm 0分
20 0.7m 0.8℃ 0mm 0分
19 0.5m -0.2℃ 0.5mm 0分
18 0.8m 0.9℃ 0mm 0分
17 0.9m 0.6℃ 0mm 0分
16 1.2m 1.9℃ 0mm 0分
15 0.9m 1.9℃ 0mm 0分
14 0.9m 3.0℃ 0mm 36分
13 1.5m 3.0℃ 0mm 60分
12 1.3m 3.1℃ 0mm 60分
11 1.4m 3.0℃ 0mm 37分
10 0.9m 1.7℃ 0mm 0分
9 0.5m 0.6℃ 0mm 0分
8 0.9m 0.2℃ 0mm 0分
木曽福島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 7 2.8m 3.5℃ 0mm 0分
6 3.1m 3.8℃ 0mm 0分
5 2.8m 3.7℃ 0mm 0分
4 3.7m 3.4℃ 0mm 0分
3 3.7m 3.4℃ 0mm 0分
2 2.8m 3.3℃ 0mm 0分
1 2.2m 3.7℃ 0mm 0分
0 2.6m 2.9℃ 0mm 0分
28 (木) 23 2.7m 3.7℃ 0mm 0分
22 2.2m 3.4℃ 0mm 0分
21 2.1m 3.5℃ 0mm 0分
20 2.4m 4.0℃ 0mm 0分
19 3.0m 4.4℃ 0mm 0分
18 3.1m 4.5℃ 0mm 0分
17 2.0m 4.5℃ 0mm 0分
16 2.7m 4.6℃ 0mm 0分
15 2.7m 4.5℃ 0mm 0分
14 2.2m 4.4℃ 0mm 0分
13 3.1m 3.5℃ 0mm 0分
12 2.3m 3.7℃ 0mm 0分
11 3.3m 5.1℃ 0mm 0分
10 2.9m 3.9℃ 0mm 0分
9 2.3m 3.2℃ 0mm 0分
8 1.8m 2.7℃ 0mm 0分
辰野
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 7 0.7m 3.6℃ 0mm 0分
6 1.1m 3.1℃ 0mm 0分
5 1.1m 3.4℃ 0mm 0分
4 1.5m 4.9℃ 0mm 0分
3 1.8m 4.1℃ 0mm 0分
2 0.7m 3.4℃ 0mm 0分
1 1.9m 5.0℃ 0mm 0分
0 2.3m 5.1℃ 0mm 0分
28 (木) 23 1.7m 5.2℃ 0mm 0分
22 0.8m 2.9℃ 0mm 0分
21 0.3m 4.1℃ 0mm 0分
20 1.6m 2.8℃ 0mm 0分
19 2.5m 4.8℃ 0mm 0分
18 2.3m 5.9℃ 0mm 0分
17 1.2m 5.5℃ 0mm 0分
16 1.5m 6.3℃ 0mm 10分
15 2.3m 6.8℃ 0mm 9分
14 3.1m 7.4℃ 0mm 17分
13 1.9m 7.6℃ 0mm 16分
12 3.3m 6.9℃ 0mm 25分
11 2.9m 8.6℃ 0mm 47分
10 2.8m 7.3℃ 0mm 47分
9 2.6m 6.3℃ 0mm 7分
8 0.3m 4.4℃ 0mm 7分
奈川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 7 2.6m 1.1℃ 0.5mm 0分
6 2.5m 1.9℃ 0mm 0分
5 3.6m 1.4℃ 0mm 0分
4 3.5m 1.8℃ 0mm 0分
3 3.7m 1.9℃ 0mm 0分
2 3.1m 1.9℃ 0mm 0分
1 4.5m 1.9℃ 0mm 0分
0 3.5m 1.9℃ 0mm 0分
28 (木) 23 3.8m 1.8℃ 0mm 0分
22 3.3m 1.8℃ 0mm 0分
21 3.6m 1.7℃ 0mm 0分
20 3.1m 1.4℃ 0mm 0分
19 4.1m 1.8℃ 0mm 0分
18 4.7m 1.8℃ 0mm 0分
17 2.8m 1.9℃ 0mm 0分
16 2.6m 2.6℃ 0mm 0分
15 2.8m 2.8℃ 0mm 0分
14 4.8m 2.7℃ 0mm 0分
13 3.8m 2.7℃ 0mm 7分
12 3.1m 2.5℃ 0mm 2分
11 3.4m 2.7℃ 0mm 0分
10 3.7m 1.7℃ 0mm 0分
9 4.3m 1.7℃ 0mm 0分
8 2.3m 1.6℃ 0mm 0分
伊那
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 7 5.5m 5.3℃ 0mm 0分
6 5.5m 5.1℃ 0mm 0分
5 4.9m 5.0℃ 0mm 0分
4 5.2m 4.7℃ 0mm 0分
3 4.8m 4.8℃ 0mm 0分
2 4.5m 4.7℃ 0mm 0分
1 3.7m 5.0℃ 0mm 0分
0 4.9m 5.3℃ 0mm 0分
28 (木) 23 5.3m 5.5℃ 0mm 0分
22 4.7m 5.5℃ 0mm 0分
21 5.2m 5.6℃ 0mm 0分
20 5.4m 5.8℃ 0mm 0分
19 6.2m 6.5℃ 0mm 0分
18 4.3m 6.4℃ 0mm 0分
17 5.0m 6.7℃ 0mm 0分
16 4.3m 6.8℃ 0mm 0分
15 4.8m 7.3℃ 0mm 0分
14 4.3m 7.8℃ 0mm 41分
13 6.3m 9.0℃ 0mm 60分
12 6.7m 8.7℃ 0mm 54分
11 6.3m 7.3℃ 0mm 57分
10 5.3m 8.5℃ 0mm 60分
9 5.9m 7.5℃ 0mm 52分
8 4.3m 6.8℃ 0mm 4分
松本今井
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 7 7.1m 4.3℃ 0mm 0分
6 7.5m 4.1℃ 0mm 0分
5 4.5m 4.4℃ 0mm 0分
4 6.1m 4.7℃ 0mm 0分
3 7.8m 3.8℃ 0mm 0分
2 7.1m 3.7℃ 0mm 0分
1 5.9m 4.1℃ 0mm 0分
0 8.2m 4.1℃ 0mm 0分
28 (木) 23 8.0m 4.2℃ 0mm 0分
22 6.4m 4.8℃ 0mm 0分
21 8.4m 4.1℃ 0mm 0分
20 3.8m 3.7℃ 0mm 0分
19 6.9m 5.3℃ 0mm 0分
18 7.0m 4.4℃ 0mm 0分
17 8.2m 5.5℃ 0mm 0分
16 8.1m 5.6℃ 0mm 0分
15 6.9m 5.9℃ 0mm 0分
14 7.7m 6.6℃ 0mm 0分
13 8.7m 6.8℃ 0mm 0分
12 7.1m 8.2℃ 0mm 0分
11 8.6m 6.4℃ 0mm 0分
10 8.9m 6.7℃ 0mm 0分
9 8.7m 6.5℃ 0mm 0分
8 7.8m 4.1℃ 0mm 0分
飯島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 7 4.1m 4.0℃ 0mm 0分
6 3.3m 3.9℃ 0mm 0分
5 4.4m 3.6℃ 0mm 0分
4 2.5m 3.4℃ 0mm 0分
3 3.3m 3.8℃ 0mm 0分
2 4.3m 3.7℃ 0mm 0分
1 3.3m 3.9℃ 0mm 0分
0 2.2m 4.1℃ 0mm 0分
28 (木) 23 2.7m 4.2℃ 0mm 0分
22 5.8m 4.3℃ 0mm 0分
21 4.5m 4.4℃ 0mm 0分
20 5.7m 4.8℃ 0mm 0分
19 6.1m 5.1℃ 0mm 0分
18 5.3m 5.3℃ 0mm 0分
17 6.2m 5.4℃ 0mm 0分
16 5.7m 5.6℃ 0mm 0分
15 6.2m 6.0℃ 0mm 0分
14 5.9m 5.8℃ 0mm 0分
13 3.4m 5.8℃ 0mm 0分
12 6.4m 5.9℃ 0mm 2分
11 6.1m 6.0℃ 0mm 0分
10 4.9m 4.9℃ 0mm 0分
9 6.9m 5.6℃ 0mm 16分
8 5.0m 4.4℃ 0mm 12分

10日間天気予報

日/曜日 30日
(土)
1日
(日)
2日
(月)
3日
(火)
4日
(水)
5日
(木)
6日
(金)
7日
(土)
8日
(日)
天気 くもり時々雨 くもり くもり時々晴れ くもり くもり くもり 晴 晴 晴
気温 5
-1
8
-2
10
-3
10
-1
8
-2
7
-3
7
-3
4
-2
2
-4
降水確率 60% 40% 30% 40% 40% 40% 10% 10% 10%