上松町の天気(3時間/1時間)
注意報
- 雷
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0o | 0% | 7℃ | 2.2m | |
10 | 0o | 0% | 8℃ | 2.8m | |
11 | 0o | 0% | 8℃ | 2.8m | |
12 | 0.4o | 0% | 7℃ | 2.7m | |
13 | 0.4o | 0% | 7℃ | 2.7m | |
14 | 0o | 0% | 7℃ | 2.9m | |
15 | 0.1o | 0% | 7℃ | 2.5m | |
16 | 0.1o | 0% | 7℃ | 2.3m | |
17 | 0o | 0% | 7℃ | 2.5m | |
18 | 0.2o | 0% | 7℃ | 2.4m | |
19 | 0.5o | 0% | 6℃ | 2.1m | |
20 | 0.4o | 0% | 6℃ | 2.1m | |
21 | 1.1o | 0% | 6℃ | 2.7m | |
22 | 0o | 0% | 6℃ | 2.7m | |
23 | 0o | 0% | 6℃ | 2.4m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.4o | 0% | 5℃ | 2.3m | |
1 | 0.9o | 0% | 5℃ | 2.5m | |
2 | 0.2o | 0% | 5℃ | 2.7m | |
3 | 0.3o | 0% | 5℃ | 2.6m | |
4 | 1.3o | 0% | 6℃ | 2.2m | |
5 | 0.3o | 0% | 6℃ | 2.2m | |
6 | 0o | 0% | 6℃ | 2.4m | |
7 | 0o | 0% | 6℃ | 2.3m | |
8 | 0o | 0% | 6℃ | 2.5m | |
9 | 0o | 0% | 8℃ | 2.5m | |
10 | 0o | 0% | 9℃ | 2.6m | |
11 | 0o | 0% | 10℃ | 2.8m | |
12 | 0o | 0% | 10℃ | 2.8m | |
13 | 0o | 0% | 10℃ | 2.6m | |
14 | 0o | 0% | 10℃ | 2.6m | |
15 | 0o | 0% | 10℃ | 2.6m | |
16 | 0o | 0% | 9℃ | 2.4m | |
17 | 0o | 0% | 9℃ | 2.1m | |
18 | 0o | 0% | 8℃ | 2.1m | |
19 | 0o | 0% | 7℃ | 1.9m | |
20 | 0o | 0% | 7℃ | 1.9m | |
21 | 0o | 0% | 6℃ | 1.8m | |
22 | 0o | 0% | 6℃ | 1.7m | |
23 | 0o | 0% | 5℃ | 1.7m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 5℃ | 1.6m | |
1 | 0o | 0% | 5℃ | 1.4m | |
2 | 0o | 0% | 5℃ | 1.3m | |
3 | 0o | 0% | 5℃ | 1.3m | |
4 | 0o | 0% | 5℃ | 1.2m | |
5 | 0o | 0% | 5℃ | 1.1m | |
6 | 0o | 0% | 4℃ | 0.9m | |
7 | 0o | 0% | 4℃ | 0.9m | |
8 | 0o | 0% | 4℃ | 0.8m | |
9 | 0o | 0% | 6℃ | 0.9m | |
10 | 0o | 0% | 9℃ | 1.0m | |
11 | 0o | 0% | 11℃ | 1.1m | |
12 | 0o | 0% | 13℃ | 1.4m | |
13 | 0o | 0% | 14℃ | 1.4m | |
14 | 0o | 0% | 14℃ | 1.3m | |
15 | 0o | 0% | 13℃ | 1.2m | |
16 | 0o | 0% | 11℃ | 1.0m | |
17 | 0o | 0% | 8℃ | 0.9m | |
18 | 0o | 0% | 7℃ | 1.1m | |
19 | 0o | 0% | 6℃ | 1.1m | |
20 | 0o | 0% | 6℃ | 1.1m | |
21 | 0o | 0% | 6℃ | 1.2m | |
22 | 0o | 0% | 5℃ | 1.2m | |
23 | 0o | 0% | 5℃ | 1.2m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 5℃ | 1.1m | |
1 | 0o | 0% | 4℃ | 1.1m | |
2 | 0o | 0% | 4℃ | 1.0m | |
3 | 0o | 0% | 4℃ | 1.0m | |
4 | 0o | 0% | 4℃ | 1.0m | |
5 | 0o | 0% | 3℃ | 0.9m | |
6 | 0o | 0% | 4℃ | 0.7m | |
7 | 0o | 0% | 3℃ | 0.8m | |
8 | 0o | 0% | 4℃ | 0.6m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 6 0 |
9 -1 |
11 -2 |
12 0 |
10 -1 |
9 -1 |
9 -1 |
6 -1 |
4 -3 |
降水確率 | 60% | 40% | 30% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
上松町近辺スポットの天気を見る
上松町への行き方を見る
長野県木曽郡上松町駅前通り2?13