南部町のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
南部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 1.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 12.3℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 2.4m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.8m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.6m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.2m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 13.1℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 1.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 1.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 12.0℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 2.4m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - | ||
12 | - | - | - | - | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | 1.9m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.9m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 1.3m | 12.8℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 |
富士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 1.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 11.6℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 4.3m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.1m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.4m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.3m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.2m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.7m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.1m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.8m | 8.1℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 |
切石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 8.6℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 2.5m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 4.2℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 1.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 |
井川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 2.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 5.8℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 3.9m | 6.6℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.6m | 7.8℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 2.4m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 7.1℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 3.1m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.7m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 |
静岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 2.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 12.3℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 4.9m | 13.3℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 4.2m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.0m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.8m | 15.0℃ | 0mm | 59分 | ||
12 | 7.0m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.0m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.8m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.9m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.8m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.9m | 12.7℃ | 0mm | 9分 | ||
6 | 3.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | - | -19.5℃ | 0mm | 0分 | |
21 | - | -19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | - | -20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | - | -19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | - | -18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | - | -17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | - | -16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | - | -15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | - | -15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | - | -14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | - | -14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | -16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | - | -18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | - | -18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | - | -16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | - | -17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | - | -15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | -15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | -14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | -14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | - | -14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | - | -13.5℃ | 0mm | 0分 |
古関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 1.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 6.4℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 1.3m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 4.5℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 1.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 15 2 |
16 6 |
17 6 |
19 7 |
17 7 |
16 6 |
17 5 |
14 4 |
12 2 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
南部町近辺スポットの天気を見る
南部町への行き方を見る
山梨県南巨摩郡南部町福士28505?2