北杜市のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
韮崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 0.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 8.3℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 3.3m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 2.4℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.9m | 2.9℃ | 0mm | 0分 |
大泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 3.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 5.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 5.6℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 5.4m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.5m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.7m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.4m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.7m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.2m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.0m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.4m | 6.7℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 3.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 5.3℃ | 0mm | 0分 |
野辺山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 4.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 6.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.8m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 5.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.8m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 1.2℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 4.7m | 2.3℃ | 0mm | 49分 | ||
14 | 6.4m | 2.3℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 7.1m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.9m | 2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.8m | 2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.5m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.1m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.9m | 2.1℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 4.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 0.9℃ | 0mm | 0分 |
甲府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 1.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 12.3℃ | 0mm | 53分 | ||
15 | 3.9m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.3m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.5m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 4.3℃ | 0mm | 4分 | ||
6 | 2.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 |
切石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 0.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 8.6℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 2.5m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 4.2℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 1.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 |
原村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 3.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 4.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.9m | 4.3℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 5.3m | 4.3℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 4.1m | 4.6℃ | 0mm | 18分 | ||
11 | 4.7m | 5.5℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 4.2m | 4.5℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 5.1m | 4.8℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 3.8m | 3.5℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 2.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 |
勝沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 1.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 7.8℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 2.0m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.6m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.6m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 7.0℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 0.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 |
古関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 1.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 6.4℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 1.3m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 4.5℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 1.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 2.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 10 0 |
13 2 |
14 2 |
16 3 |
13 3 |
13 2 |
13 2 |
11 1 |
8 0 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
北杜市近辺スポットの天気を見る
北杜市への行き方を見る
山梨県北杜市須玉町大豆生田961?1