富士吉田市の天気(3時間/1時間)
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0o | 0% | 3℃ | 3.9m | |
5 | 0o | 0% | 3℃ | 3.9m | |
6 | 0o | 0% | 3℃ | 3.9m | |
7 | 0o | 0% | 4℃ | 4.1m | |
8 | 0o | 0% | 7℃ | 3.8m | |
9 | 0o | 0% | 9℃ | 4.4m | |
10 | 0o | 0% | 11℃ | 5.0m | |
11 | 0o | 0% | 12℃ | 5.3m | |
12 | 0o | 0% | 13℃ | 4.9m | |
13 | 0o | 0% | 12℃ | 4.2m | |
14 | 0o | 0% | 12℃ | 5.0m | |
15 | 0o | 0% | 10℃ | 4.6m | |
16 | 0o | 0% | 9℃ | 3.8m | |
17 | 0o | 0% | 8℃ | 3.0m | |
18 | 0o | 0% | 6℃ | 2.1m | |
19 | 0o | 0% | 5℃ | 2.2m | |
20 | 0o | 0% | 5℃ | 2.5m | |
21 | 0o | 0% | 4℃ | 3.7m | |
22 | 0o | 0% | 4℃ | 4.0m | |
23 | 0o | 0% | 3℃ | 4.0m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 3℃ | 3.9m | |
1 | 0o | 0% | 3℃ | 4.0m | |
2 | 0o | 0% | 3℃ | 4.2m | |
3 | 0o | 0% | 3℃ | 4.0m | |
4 | 0o | 0% | 4℃ | 3.8m | |
5 | 0o | 0% | 3℃ | 3.8m | |
6 | 0o | 0% | 3℃ | 3.5m | |
7 | 0o | 0% | 4℃ | 3.4m | |
8 | 0o | 0% | 6℃ | 3.5m | |
9 | 0o | 0% | 8℃ | 3.6m | |
10 | 0o | 0% | 11℃ | 3.4m | |
11 | 0o | 0% | 12℃ | 3.3m | |
12 | 0o | 0% | 12℃ | 3.2m | |
13 | 0o | 0% | 12℃ | 3.0m | |
14 | 0o | 0% | 12℃ | 2.8m | |
15 | 0o | 0% | 11℃ | 2.7m | |
16 | 0o | 0% | 9℃ | 1.7m | |
17 | 0o | 0% | 7℃ | 1.0m | |
18 | 0o | 0% | 5℃ | 0.8m | |
19 | 0o | 0% | 4℃ | 0.8m | |
20 | 0o | 0% | 3℃ | 0.8m | |
21 | 0o | 0% | 2℃ | 0.9m | |
22 | 0o | 0% | 1℃ | 0.8m | |
23 | 0o | 0% | 1℃ | 0.8m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 0℃ | 0.8m | |
1 | 0o | 0% | 0℃ | 0.7m | |
2 | 0o | 0% | 0℃ | 0.6m | |
3 | 0o | 0% | 0℃ | 0.5m | |
4 | 0o | 0% | 0℃ | 0.5m | |
5 | 0o | 0% | 1℃ | 0.5m | |
6 | 0o | 0% | 1℃ | 0.5m | |
7 | 0o | 0% | 1℃ | 0.5m | |
8 | 0o | 0% | 3℃ | 0.6m | |
9 | 0o | 0% | 7℃ | 0.8m | |
10 | 0o | 0% | 10℃ | 1.1m | |
11 | 0o | 0% | 12℃ | 1.2m | |
12 | 0o | 0% | 13℃ | 1.2m | |
13 | 0o | 0% | 14℃ | 1.2m | |
14 | 0o | 0% | 14℃ | 0.9m | |
15 | 0o | 0% | 13℃ | 0.6m | |
16 | 0o | 0% | 11℃ | 0.2m | |
17 | 0o | 0% | 9℃ | 0.4m | |
18 | 0o | 0% | 7℃ | 0.5m | |
19 | 0o | 0% | 6℃ | 0.6m | |
20 | 0o | 0% | 5℃ | 0.6m | |
21 | 0o | 0% | 4℃ | 0.5m | |
22 | 0o | 0% | 3℃ | 0.5m | |
23 | 0o | 0% | 3℃ | 0.5m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 3℃ | 0.5m | |
1 | 0o | 0% | 3℃ | 0.6m | |
2 | 0o | 0% | 2℃ | 0.5m | |
3 | 0o | 0% | 2℃ | 0.6m | |
4 | 0o | 0% | 2℃ | 0.5m | |
5 | 0o | 0% | 2℃ | 0.4m | |
6 | 0o | 0% | 2℃ | 0.4m | |
7 | 0o | 0% | 2℃ | 0.5m | |
8 | 0o | 0% | 4℃ | 0.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 11 0 |
12 1 |
13 1 |
15 2 |
12 3 |
12 1 |
13 1 |
10 0 |
8 -2 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
富士吉田市近辺スポットの天気を見る
富士吉田市への行き方を見る
山梨県富士吉田市下吉田1842