広尾町の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 強風
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0.4o | 0% | 5℃ | 7.5m | |
16 | 0o | 0% | 3℃ | 5.3m | |
17 | 0o | 0% | 2℃ | 3.2m | |
18 | 0o | 0% | 1℃ | 4.2m | |
19 | 0o | 0% | 0℃ | 3.5m | |
20 | 0o | 0% | 1℃ | 3.3m | |
21 | 0o | 0% | 1℃ | 1.7m | |
22 | 0.1o | 0% | 0℃ | 1.2m | |
23 | 0o | 0% | 0℃ | 2.2m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 0% | 0℃ | 2.7m | |
1 | 0.1o | 0% | 0℃ | 2.0m | |
2 | 0o | 0% | 0℃ | 0.7m | |
3 | 0o | 0% | 0℃ | 0.9m | |
4 | 0o | 0% | 0℃ | 2.8m | |
5 | 0o | 0% | 0℃ | 4.2m | |
6 | 0o | 0% | 0℃ | 5.0m | |
7 | 0o | 0% | 0℃ | 5.2m | |
8 | 0o | 0% | 1℃ | 5.6m | |
9 | 0o | 0% | 3℃ | 5.7m | |
10 | 0o | 0% | 4℃ | 6.5m | |
11 | 0o | 0% | 5℃ | 6.6m | |
12 | 0o | 0% | 5℃ | 6.7m | |
13 | 0o | 0% | 5℃ | 7.0m | |
14 | 0o | 0% | 5℃ | 6.8m | |
15 | 0o | 0% | 4℃ | 6.0m | |
16 | 0o | 0% | 3℃ | 5.3m | |
17 | 0o | 0% | 2℃ | 4.9m | |
18 | 0o | 0% | 1℃ | 4.7m | |
19 | 0o | 0% | 0℃ | 5.3m | |
20 | 0o | 0% | 0℃ | 5.2m | |
21 | 0o | 0% | 0℃ | 3.8m | |
22 | 0o | 0% | 0℃ | 2.5m | |
23 | 0o | 0% | 0℃ | 3.1m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 0% | 0℃ | 3.6m | |
1 | 0o | 0% | 0℃ | 4.0m | |
2 | 0o | 0% | 0℃ | 5.0m | |
3 | 0o | 0% | 0℃ | 4.9m | |
4 | 0o | 0% | 0℃ | 4.6m | |
5 | 0o | 0% | 0℃ | 4.4m | |
6 | 0o | 0% | 0℃ | 4.5m | |
7 | 0o | 0% | 0℃ | 4.4m | |
8 | 0o | 0% | 1℃ | 5.1m | |
9 | 0o | 0% | 2℃ | 5.0m | |
10 | 0o | 0% | 3℃ | 4.8m | |
11 | 0o | 0% | 4℃ | 4.2m | |
12 | 0o | 0% | 5℃ | 4.8m | |
13 | 0o | 0% | 5℃ | 5.3m | |
14 | 0o | 0% | 5℃ | 4.9m | |
15 | 0o | 0% | 4℃ | 4.4m | |
16 | 0o | 0% | 3℃ | 4.0m | |
17 | 0o | 0% | 2℃ | 3.5m | |
18 | 0o | 0% | 1℃ | 3.1m | |
19 | 0o | 0% | 0℃ | 2.8m | |
20 | 0o | 0% | 0℃ | 2.6m | |
21 | 0o | 0% | 0℃ | 2.6m | |
22 | 0o | 0% | 0℃ | 2.9m | |
23 | 0o | 0% | -1℃ | 3.1m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | -1℃ | 3.1m | |
1 | 0o | 0% | -1℃ | 3.0m | |
2 | 0o | 0% | -1℃ | 2.9m | |
3 | 0o | 0% | -1℃ | 2.5m | |
4 | 0o | 0% | -2℃ | 2.1m | |
5 | 0o | 0% | -2℃ | 1.2m | |
6 | 0o | 0% | -2℃ | 0.5m | |
7 | 0o | 0% | -2℃ | 0.3m | |
8 | 0o | 0% | -1℃ | 0.2m | |
9 | 0o | 0% | 1℃ | 0.1m | |
10 | 0o | 0% | 2℃ | 0.4m | |
11 | 0o | 0% | 4℃ | 0.6m | |
12 | 0o | 0% | 5℃ | 0.7m | |
13 | 0o | 0% | 6℃ | 0.7m | |
14 | 0o | 0% | 6℃ | 0.8m |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 6 -3 |
7 -2 |
9 2 |
5 -2 |
5 -3 |
5 -4 |
8 -1 |
1 -6 |
6 -5 |
降水確率 | 10% | 20% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% |
広尾町への行き方を見る
北海道広尾郡広尾町西4条7?1?1