大樹町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大樹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 13 | 8.1m | 1.5℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 7.7m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.0m | 6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.9m | 5.7℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 3.8m | 5.4℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 5.3m | 1.7℃ | 0.5mm | 10分 | ||
7 | 3.8m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.6m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 3.0℃ | 0mm | 30分 | ||
15 | 1.8m | 6.0℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 3.6m | 6.0℃ | 0mm | 42分 |
更別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 13 | 5.7m | 2.9℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 6.3m | 3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.0m | 4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 1.4℃ | 0mm | 40分 | ||
9 | 1.7m | -0.3℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 0.0m | -0.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | -0.6℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | -0.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | -1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.0m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 40分 | ||
15 | 2.5m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 5.2℃ | 0mm | 47分 |
広尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 13 | 3.4m | 4.0℃ | 0mm | 19分 | |
12 | 7.3m | 3.2℃ | 0mm | 35分 | ||
11 | 7.4m | 6.3℃ | 0mm | 58分 | ||
10 | 3.5m | 4.8℃ | 0.5mm | 31分 | ||
9 | 8.5m | 5.9℃ | 0mm | 49分 | ||
8 | 5.7m | 5.5℃ | 1mm | 7分 | ||
7 | 2.7m | 6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 5.6℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 6.8℃ | 0mm | 13分 | ||
15 | 2.6m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 9.7℃ | 0mm | 60分 |
帯広泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 13 | 2.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 3.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 0.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | -0.8℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.2m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 |
上札内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 13 | 6.3m | 1.7℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 7.7m | 0.3℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 8.5m | 3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.8m | 3.4℃ | 0mm | 39分 | ||
9 | 3.2m | 2.3℃ | 0mm | 29分 | ||
8 | 1.9m | 0.1℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | -0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | -0.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | -0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 3.8℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 1.2m | 4.9℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 2.3m | 4.5℃ | 0mm | 19分 |
糠内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 13 | 2.1m | 5.0℃ | 0.5mm | 60分 | |
12 | 2.6m | 5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | - | 3.1℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | - | 0.7℃ | 0mm | 11分 | ||
8 | 0.0m | 0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | -0.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 2.7℃ | 0mm | 40分 | ||
15 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.6m | 6.8℃ | 0mm | 52分 |
帯広 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 13 | 4.0m | 4.6℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 4.1m | 5.1℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 2.6m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 2.9℃ | 0.5mm | 33分 | ||
8 | 1.5m | 0.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 5.0℃ | 0mm | 38分 | ||
15 | 3.3m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 7.0℃ | 0mm | 60分 |
大津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 13 | 6.6m | 6.7℃ | 0mm | 57分 | |
12 | 5.9m | 7.0℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 1.6m | 6.2℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 3.2m | 3.6℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | - | 1.8℃ | 0mm | 35分 | ||
8 | 0.0m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 0.0℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | -0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 5.5℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 2.7m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.1m | 6.6℃ | 0mm | 25分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 5 -5 |
6 -4 |
8 -2 |
4 -5 |
4 -6 |
4 -7 |
7 -4 |
0 -9 |
5 -8 |
降水確率 | 10% | 20% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% |
大樹町近辺スポットの天気を見る
大樹町への行き方を見る
北海道広尾郡大樹町東本通33