黒部市のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
- なだれ
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
魚津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 18 | 4.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.7m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.5m | 6.9℃ | 0mm | 32分 | ||
9 | 3.3m | 5.8℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 3.4m | 3.0℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.7m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 2.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 |
朝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 18 | 5.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 4.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.3m | 4.9℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 5.9m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.6m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 5.7m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 8.2m | 5.4℃ | 0mm | 19分 | ||
9 | 6.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.0m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 7.1m | 3.0℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 7.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 4.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.1m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 2.7℃ | 0mm | 0分 |
上市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 18 | 0.2m | 1.8℃ | 0mm | 2分 | |
17 | 0.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 4.5℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 0.7m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 1.7℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 0.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 |
富山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 18 | 3.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 3.6m | 6.5℃ | 0mm | 6分 | ||
16 | 2.8m | 7.3℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 3.0m | 7.7℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 2.3m | 6.6℃ | 0mm | 3分 | ||
13 | 2.3m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 4.7m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.9m | 6.8℃ | 0mm | 1分 | ||
10 | 4.7m | 8.4℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 2.0m | 6.4℃ | 0mm | 36分 | ||
8 | 2.8m | 3.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 5.4m | 4.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 5.3℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 5.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 3.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 |
伏木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 18 | 2.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.7m | 6.6℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 2.9m | 6.7℃ | 0mm | 3分 | ||
15 | 3.9m | 6.9℃ | 0mm | 1分 | ||
14 | 4.5m | 6.1℃ | 0mm | 18分 | ||
13 | 3.1m | 6.1℃ | 0.5mm | 8分 | ||
12 | 4.2m | 5.1℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 3.0m | 5.4℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 3.1m | 6.3℃ | 0mm | 24分 | ||
9 | 3.9m | 5.3℃ | 0mm | 31分 | ||
8 | 4.2m | 4.0℃ | 0.5mm | 9分 | ||
7 | 5.1m | 3.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 4.3℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 2.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 |
秋ヶ島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 18 | 1.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 4.2℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 1.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 2.4℃ | 0mm | 0分 |
氷見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 18 | 1.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 6.4℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 7.1m | 7.5℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 5.5m | 7.7℃ | 0mm | 8分 | ||
12 | 5.1m | 6.5℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 5.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.9m | 5.9℃ | 0.5mm | 20分 | ||
9 | 5.1m | 5.3℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 6.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.5m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 3.8℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 3.1m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 |
白馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 18 | 2.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 3.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 2.1℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.5m | 1.7℃ | 0mm | 9分 | ||
13 | 2.4m | 3.4℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 2.8m | 3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.6m | 4.1℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 2.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 1.0m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.1m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.1m | -1.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 14 1 |
16 4 |
16 6 |
9 4 |
7 4 |
9 5 |
6 5 |
3 -3 |
5 -5 |
降水確率 | 20% | 20% | 60% | 70% | 70% | 50% | 100% | 100% | 10% |
黒部市への行き方を見る
富山県黒部市三日市725