訓子府町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
- 海上着氷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
境野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 7 | 1.1m | -10.1℃ | 0mm | 2分 | |
6 | 1.1m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | -10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 1.2m | -11.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | -2.9℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 4.9m | -2.0℃ | 0mm | 6分 | ||
15 | 5.2m | -0.3℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 8.3m | 0.2℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 7.2m | 1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 11.9m | 1.2℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 6.6m | 3.4℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 5.8m | 1.0℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 2.7m | 3.4℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 5.4m | 1.6℃ | 0mm | 60分 |
留辺蘂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 7 | 0.8m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.6m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 4.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | -3.9℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 5.6m | -2.9℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 5.3m | -1.4℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 5.5m | -1.6℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 7.4m | -1.4℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 6.5m | -1.0℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 4.0m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.4m | 2.4℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.6m | 0.1℃ | 0mm | 21分 |
生田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 7 | 0.5m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.3m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 1.1m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | -3.0℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 2.4m | -2.3℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 2.4m | -1.3℃ | 0mm | 27分 | ||
14 | 4.6m | -0.5℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 6.0m | 0.2℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 5.8m | -1.6℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 5.2m | -0.2℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 1.0m | 1.0℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 1.0m | 1.2℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.4m | 0.4℃ | 0mm | 44分 |
北見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 7 | 6.1m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.7m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | -9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 3.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.5m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | -2.3℃ | 0mm | 37分 | ||
16 | 6.5m | -1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.5m | 0.1℃ | 0mm | 30分 | ||
14 | 9.0m | 0.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 9.1m | -0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.4m | 1.4℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 5.8m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 10.9m | 2.4℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 4.3m | 3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.4m | 2.4℃ | 0mm | 60分 |
陸別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 7 | 0.6m | -11.1℃ | 0mm | 2分 | |
6 | 0.8m | -11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | -10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | -10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | -10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | -10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | -9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 1.3m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | -1.1℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 4.1m | 0.3℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 3.8m | 1.0℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 5.4m | 1.1℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 2.6m | 1.7℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 3.8m | 2.9℃ | 0mm | 29分 | ||
11 | 2.7m | 1.2℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 6.4m | 3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.8m | 2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.5m | 1.1℃ | 0mm | 22分 |
遠軽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 7 | 0.9m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.8m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 2.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | -1.9℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 5.1m | -0.9℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 4.6m | 0.6℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 2.9m | 0.0℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 5.4m | 1.5℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 5.9m | 1.5℃ | 0mm | 21分 | ||
11 | 4.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.7m | 1.1℃ | 0mm | 6分 | ||
9 | 6.0m | 1.6℃ | 0mm | 25分 | ||
8 | 1.0m | 1.3℃ | 0mm | 47分 |
足寄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 7 | 2.2m | -5.5℃ | 0mm | 10分 | |
6 | 0.2m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 2.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | -1.0℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 3.3m | 0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.4m | 1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.4m | 2.2℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 5.4m | 2.5℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 4.7m | 3.0℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 4.7m | 3.1℃ | 0mm | 29分 | ||
10 | 2.5m | 3.4℃ | 0mm | 45分 | ||
9 | 2.1m | 2.4℃ | 0.5mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | -1.0℃ | 0mm | 27分 |
津別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 7 | 1.1m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.8m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | -9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 0.8m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | -1.0℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 4.8m | 0.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.9m | 1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.1m | 1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.2m | 2.7℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 4.5m | 1.1℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 3.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.4m | 4.9℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 5.4m | 4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.8m | 2.5℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 7 -1 |
5 -9 |
1 -11 |
-4 -15 |
-5 -18 |
-4 -17 |
-1 -9 |
-6 -20 |
-2 -10 |
降水確率 | 20% | 20% | 40% | 40% | 30% | 30% | 20% | 10% | 40% |
訓子府町近辺スポットの天気を見る
訓子府町への行き方を見る
北海道常呂郡置戸町字置戸181