小清水町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 風雪
- 雷
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
境野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 0.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 1.9℃ | 0mm | 30分 | ||
15 | 1.0m | 4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 4.9℃ | 1mm | 10分 | ||
13 | 1.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 |
北見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 2.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 3.1℃ | 0mm | 35分 | ||
15 | 2.1m | 5.0℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 0.9m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 |
陸別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 0.4m | -2.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
5 | 0.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 1.1℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 0.8m | 3.5℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 1.3m | 4.8℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 1.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | -0.5℃ | 0mm | 0分 |
留辺蘂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 1.2m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.2m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 0.9℃ | 0mm | 25分 | ||
15 | 2.1m | 3.9℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 1.0m | 4.6℃ | 0mm | 20分 | ||
13 | 1.6m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 |
佐呂間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 0.7m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.7m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.8m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 2.0℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 2.4m | 3.4℃ | 0mm | 21分 | ||
14 | 0.8m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 5.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 |
津別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 0.0m | -1.5℃ | 1mm | 0分 | |
5 | 0.3m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 3.1℃ | 0mm | 29分 | ||
15 | 1.3m | 4.7℃ | 0mm | 20分 | ||
14 | 5.3m | 4.2℃ | 0.5mm | 2分 | ||
13 | 1.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 1.8℃ | 0mm | 0分 |
生田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 1.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 3.1℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 1.6m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 5.8℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 2.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 |
美幌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 0.9m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
5 | 2.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.0m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 2.1℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 0.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 3 -4 |
3 -5 |
4 -5 |
6 -4 |
2 -6 |
3 -6 |
6 -4 |
1 -8 |
-1 -9 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 50% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
小清水町近辺スポットの天気を見る
小清水町への行き方を見る
北海道常呂郡訓子府町東町398