佐渡市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
両津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.5m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.4m | 9.4℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.9m | 10.4℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 1.4m | 10.8℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 2.9m | 10.5℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 2.5m | 10.8℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 7.8℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 8.0m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 13.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 |
相川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 2.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.9m | 10.0℃ | 0mm | 6分 | ||
15 | 6.5m | 10.7℃ | 0mm | 6分 | ||
14 | 6.8m | 10.8℃ | 0mm | 18分 | ||
13 | 7.2m | 10.9℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 7.1m | 11.0℃ | 0mm | 8分 | ||
11 | 6.1m | 10.5℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 4.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 9.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
6 | 8.2m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 7.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 12.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 12.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 11.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 12.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 14.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 16.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 16.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 |
羽茂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 9.7℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 3.7m | 10.3℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 2.6m | 10.7℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 3.8m | 10.8℃ | 0mm | 8分 | ||
12 | 3.2m | 10.1℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 1.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 9.7℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 9.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 3.3m | 8.9℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 9.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 |
弾崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 4.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 3.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 8.8℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 5.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 8.8℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 6.0m | 8.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.5m | 8.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 7.9℃ | 3mm | 0分 | ||
2 | 6.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 6.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 |
新潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 2.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 7.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 7.0℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 7.3℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 |
寺泊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 8.3℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 8.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 |
巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.6m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
17 | 1.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 8.5℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 7.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 6.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 6.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
7 | 3.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 5.5℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 |
松浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 3.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 4.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.4m | 7.8℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | 7.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 7.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 9.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 12.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 11.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 12 9 |
13 7 |
11 6 |
11 6 |
10 4 |
8 3 |
6 2 |
9 5 |
8 4 |
降水確率 | 80% | 60% | 70% | 60% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
佐渡市近辺スポットの天気を見る
- カルトピアビーチ
- ユグリ瀬
- 稲鯨漁港
- 羽吉漁港
- 羽茂漁港
- 浦川漁港
- 押出岬
- 外海府海岸
- 外海府海岸
- 関漁港
- 関岬
- 輝緑岩
- 亀脇漁港
- 江積漁港
- 高瀬漁港
- 高千漁港
- 黒姫漁港
- 佐渡小木海岸
- 佐渡小木海岸
- 佐和田海水浴場
- 三瀬海岸
- 鹿ノ浦
- 七浦海岸
- 七浦海岸(佐渡島)
- 住吉海岸
- 住吉海水浴場
- 宿根木海岸
- 小佐渡海岸
- 小木港佐渡汽船ターミナル
- 松ヶ崎海岸
- 松ヶ崎海水浴場
- 上浦漁港
- 城が浜海水浴場
- 城ケ鼻灯台
- 新谷岬
- 新町海水浴場
- 真更川漁港
- 真野漁港
- 真野新町海水浴場
- 神子岩
- 水津漁港
- 杉野浦海岸
- 西三川海岸
- 西三川漁港
- 赤亀・風島なぎさ公園海水浴場
- 赤泊漁港
- 千畳敷
- 尖閣湾
- 前浜海岸
- 素浜海水浴場
- 相川漁港
- 多田海岸
- 多田海水浴場
- 多田漁港
- 打帆ガ浦
- 台ヶ鼻灯台
- 大杉海岸
- 大川漁港
- 大船ヶ浦
- 大野亀
- 大立漁港
- 沢根漁港
- 沢崎鼻灯台
- 達者海水浴場
- 弾崎灯台
- 弾埼灯台
- 長手岬海水浴場
- 長石海岸
- 長島1番
- 椎泊漁港
- 椿尾海水浴場
- 東海岸
- 内海府海岸
- 内岬漁港
- 二ツ亀海水浴場
- 二見港
- 入桑漁港
- 入崎海水浴場
- 馬首 船上げ場
- 白瀬漁港
- 帆掛ケ岩
- 姫崎灯台
- 姫津漁港
- 平沢海水浴場
- 片野尾海岸
- 豊岡漁港
- 北小浦漁港
- 北片辺漁港
- 北狄漁港
- 両津
- 両津漁港
- 両尾海水浴場
- 和木漁港
- 鷲崎漁港
- 莚場海岸
- 莚場海水浴場
- 賽の河原
佐渡市への行き方を見る
新潟県佐渡市千種232