上越市のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
高田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 10.3℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 2.3m | 10.7℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 3.7m | 10.4℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 3.5m | 11.9℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 5.1m | 9.7℃ | 0mm | 11分 | ||
11 | 4.4m | 10.4℃ | 0mm | 25分 | ||
10 | 2.0m | 9.8℃ | 0mm | 38分 | ||
9 | 1.3m | 8.4℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 2.8m | 8.2℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 0.8m | 7.6℃ | 0mm | 1分 | ||
6 | 3.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 |
大潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 3.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 9.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 10.9℃ | 0mm | 31分 | ||
15 | 6.5m | 11.3℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 8.7m | 11.2℃ | 0mm | 21分 | ||
13 | 8.4m | 10.5℃ | 0mm | 31分 | ||
12 | 8.9m | 10.7℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 9.4m | 10.2℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 3.7m | 10.7℃ | 0mm | 11分 | ||
9 | 4.4m | 9.3℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 7.0m | 9.4℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 2.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.8m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 9.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 11.5m | 10.7℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 |
関山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 3.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 7.2℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 1.4m | 7.6℃ | 0mm | 30分 | ||
13 | 1.8m | 7.1℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 1.6m | 7.7℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 1.6m | 6.9℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 1.5m | 7.7℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 0.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 5.3℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 1.7m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 |
安塚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 0.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 1.2m | 8.9℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 0.5m | 9.4℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 0.7m | 8.2℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 7.8℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 0.4m | 6.0℃ | 1mm | 2分 | ||
7 | 0.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 |
能生 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 10.0℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 1.9m | 9.8℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 1.6m | 9.6℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 11分 | ||
12 | 3.6m | 9.2℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 2.1m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 8.5℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 2.2m | 10.1℃ | 0mm | 26分 | ||
8 | 2.9m | 8.6℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.6m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.9m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 |
信濃町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 5.4℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 2.9m | 6.6℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 4.1m | 6.8℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 4.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 6.7℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.6m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.5m | 5.5℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 0.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 3.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 |
飯山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 5.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 6.0℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.3m | 7.4℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 2.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 7.9℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 9.1℃ | 0mm | 15分 | ||
10 | 1.8m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 6.7℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 0.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 6.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 7.1℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 |
野沢温泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 3.3℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 1.2m | 5.1℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.2m | 5.7℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 1.5m | 6.3℃ | 0mm | 9分 | ||
13 | 0.8m | 6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 6.9℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 1.5m | 6.6℃ | 0mm | 46分 | ||
9 | 0.5m | 5.4℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 0.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 4.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 11 7 |
13 5 |
16 4 |
15 6 |
13 5 |
13 5 |
13 5 |
10 5 |
8 4 |
降水確率 | 80% | 60% | 40% | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% |
上越市近辺スポットの天気を見る
上越市への行き方を見る
新潟県上越市木田1丁目1?3