柏崎市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 大雨
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
柏崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 19 | 1.3m | 8.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
18 | 0.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 9.3℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 9.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 9.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 9.7℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 10.1℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 4.0m | 11.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 3.4m | 11.5℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 2.2m | 10.5℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 2.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 |
長岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 19 | 0.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 0.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 8.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 8.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 8.5℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 8.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 7.6℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 7.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 6.7℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 3.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 8.4℃ | 1mm | 0分 |
安塚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 19 | 0.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 0.8m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.4m | 8.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 8.4℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 8.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 8.6℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 4.6℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.9m | 4.7℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 5.4℃ | 4mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 5.6℃ | 4mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 5.9℃ | 9mm | 0分 |
大潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 19 | 1.3m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.3m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 9.5℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 9.8℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 9.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
13 | 3.2m | 10.2℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 10.5℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 6.3m | 12.2℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 8.2m | 12.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 7.0℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 5.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 |
十日町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 19 | 0.9m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
18 | 1.0m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 8.3℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 8.3℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 7.9℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 7.2℃ | 2mm | 2分 | ||
11 | 3.0m | 6.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 5.4℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 1.3m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.8m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 4.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 4.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 4.5℃ | 5mm | 0分 |
寺泊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 19 | 1.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 8.3℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 8.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 |
津南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 19 | 0.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.3m | 2.3℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 2.5℃ | 3mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 2.9℃ | 4mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 3.3℃ | 3mm | 0分 |
守門 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 19 | 1.2m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 0.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.0m | 5.4℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.3m | 4.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 4.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 4.3℃ | 0.5mm | 5分 | ||
9 | 0.7m | 3.2℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 1.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 2.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.5m | 2.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 3.1℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 4.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 2.8℃ | 2.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 12 6 |
13 6 |
11 5 |
11 4 |
10 3 |
7 2 |
5 1 |
8 3 |
8 3 |
降水確率 | 80% | 60% | 70% | 60% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
柏崎市近辺スポットの天気を見る
柏崎市への行き方を見る
新潟県柏崎市中央町5?50