新潟市中央区の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 大雨
- 雷
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0o | 0% | 9℃ | 5.1m | |
18 | 0o | 0% | 9℃ | 3.6m | |
21 | 0o | 0% | 7℃ | 1.5m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 6℃ | 2.4m | |
3 | 0o | 0% | 5℃ | 2.7m | |
6 | 0o | 0% | 5℃ | 3.1m | |
9 | 0o | 0% | 8℃ | 3.2m | |
12 | 0o | 0% | 12℃ | 3.0m | |
15 | 0o | 0% | 13℃ | 4.0m | |
18 | 0o | 0% | 10℃ | 3.1m | |
21 | 0o | 0% | 8℃ | 3.9m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 8℃ | 4.5m | |
3 | 1o | 0% | 8℃ | 5.7m | |
6 | 3.1o | 0% | 9℃ | 7.0m | |
9 | 3o | 0% | 12℃ | 7.8m | |
12 | 0.9o | 0% | 10℃ | 6.7m | |
15 | 0.8o | 0% | 9℃ | 5.2m | |
18 | 0.6o | 0% | 9℃ | 5.7m | |
21 | 0.9o | 0% | 8℃ | 2.9m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.1o | 0% | 7℃ | 1.2m | |
3 | 0.7o | 0% | 7℃ | 4.0m | |
6 | 0.2o | 0% | 9℃ | 12.5m | |
9 | 0o | 0% | 10℃ | 11.0m | |
12 | 0o | 0% | 10℃ | 11.0m |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 8 |
12 6 |
10 5 |
10 5 |
9 3 |
7 2 |
5 1 |
8 4 |
7 3 |
降水確率 | 80% | 60% | 70% | 60% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
新潟市中央区近辺スポットの天気を見る
新潟市中央区への行き方を見る
新潟県新潟市中央区学校町通1番町602?1