湯河原町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 8分 | ||
15 | 0.5m | 17.4℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 1.0m | 17.5℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 2.6m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 58分 | ||
9 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 3.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 1.1m | 12.6℃ | 1.5mm | 0分 |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 2.6m | 19.1℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 19.8℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 45分 | ||
10 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 0.6m | 13.7℃ | 1mm | 0分 |
御殿場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 1.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 46分 | ||
13 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 11.8℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 1.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 10.4℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 1.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 0.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 |
稲取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 4.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 2.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 1.5m | 14.1℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.9m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 20分 | ||
6 | 1.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 1.3m | 13.7℃ | 1.5mm | 0分 |
富士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 2.6m | 17.0℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 18分 | ||
10 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 28分 | ||
8 | 1.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 1.9m | 12.4℃ | 0.5mm | 0分 |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 3.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 31分 | ||
15 | 3.2m | 17.2℃ | 0mm | 38分 | ||
14 | 2.9m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 17.5℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 3.0m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 1.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 |
三浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 3.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 16.4℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 17.2℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 2.3m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 11.7℃ | 0mm | 9分 | ||
6 | 1.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 13.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 1.0m | 13.7℃ | 2.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 14 7 |
13 7 |
15 6 |
12 4 |
13 3 |
15 4 |
14 5 |
16 6 |
18 7 |
降水確率 | 50% | 80% | 30% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
湯河原町近辺スポットの天気を見る
湯河原町への行き方を見る
神奈川県足柄下郡湯河原町中央2?2?1