三浦市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
三浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 16 | 4.4m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 4.2m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 14.3℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 2.7m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.7m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.7m | 9.8℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 4.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 4.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 16.4℃ | 0mm | 2分 |
横浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 16 | 4.8m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 3.6m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 14.2℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 3.4m | 14.3℃ | 0mm | 58分 | ||
10 | 4.2m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.1m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.0m | 11.0℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 3.3m | 9.8℃ | 0mm | 25分 | ||
6 | 3.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 6.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 16.7℃ | 0mm | 9分 |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 16 | 4.4m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 4.2m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 15.7℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 1.0m | 14.7℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 1.7m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 3.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
館山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 16 | 1.9m | 14.4℃ | 0mm | 27分 | |
15 | 3.6m | 15.6℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 2.9m | 16.1℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 2.8m | 16.5℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 2.7m | 16.3℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 2.2m | 14.7℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 2.6m | 14.5℃ | 0mm | 58分 | ||
9 | 3.2m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 11.8℃ | 0mm | 58分 | ||
7 | 2.8m | 10.3℃ | 0mm | 4分 | ||
6 | 1.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 16 | 2.5m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 2.8m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 2.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 16 | 4.5m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 4.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.3m | 7.2℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 3.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 5分 |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 16 | 5.2m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 2.6m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 2.0m | 14.2℃ | 0mm | 50分 | ||
11 | 3.4m | 13.2℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 3.4m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.0m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.4m | 9.0℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 2.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 15.7℃ | 0mm | 2分 |
坂畑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 16 | 2.5m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 2.4m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 8.6℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 0.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 0.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 10 7 |
15 6 |
13 5 |
13 5 |
14 4 |
16 5 |
16 7 |
16 8 |
17 8 |
降水確率 | 90% | 20% | 40% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
三浦市近辺スポットの天気を見る
- きつね浜
- みうら・みさき海の駅
- エビカ浜
- オーシャン・ビュー
- サーフサイドビレッジ
- シーボニアマリーナ
- ソレイユの丘の海岸
- ファーイースト長浜セーリングクラブ
- ブルーマリン城ヶ島
- 遠津浜海岸
- 横掘海水浴場
- 間口漁港
- 菊名海水浴場
- 金田漁港
- 金田湾
- 金田湾海水浴場
- 剣崎沖
- 向ヶ崎
- 荒井浜海水浴場
- 荒崎
- 荒崎沖
- 荒崎海岸なんやの浜
- 黒崎の鼻
- 黒崎海岸
- 三浦海岸
- 三浦海岸海水浴場
- 三戸浜
- 三崎漁港
- 初声漁港
- 諸磯
- 小網代堤防
- 小網代湾口部
- 城ヶ島
- 城ヶ島沖
- 赤羽海岸
- 大浦海水浴場
- 長井漁港
- 長浜海水浴場
- 津久井浜
- 津久井浜海水浴場
- 通り矢堤防
- 胴網海水浴場
- 毘沙門港
- 毘沙門湾
- 片谷浜
- 北下浦漁港
- 油壷
- 油壺ボートサービス
- 油壺沖
- 油壺京急マリーナ
- 和田長浜海水浴場
- 剱埼灯台
三浦市への行き方を見る
神奈川県三浦市城山町1?1