横浜市鶴見区のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
横浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 4.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.0m | 13.1℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 8.1m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.7m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 9.3m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.4m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 9.8m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.7m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.2m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.2m | 13.0℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 4.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 |
羽田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 7.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 |
東京 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 4.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 13.5℃ | 0mm | 16分 | ||
16 | 4.0m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.4m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.3m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 12.4℃ | 0mm | 48分 | ||
7 | 2.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 |
江戸川臨海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 8.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.2m | 13.6℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 9.9m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 11.1m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 10.7m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 8.2m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 10.0m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 9.4m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 13.6℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 2.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 |
練馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 3.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 12.2℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 7.3℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 12.7℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 2.6m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.6m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 |
府中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 13.0℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 5.8℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 0.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 |
三浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 7.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.3m | 13.6℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 9.5m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 9.2m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 10.0m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 12.4m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 11.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 10.5m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 10.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 9.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 8.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 9.2m | 15.3℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 10.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 8 |
16 8 |
17 9 |
18 9 |
16 10 |
15 8 |
16 8 |
16 8 |
13 6 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
横浜市鶴見区への行き方を見る
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3?20?1