古平町の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 着雪
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0o | 0% | 1℃ | 3.1m | |
5 | 0.4o | 0% | 1℃ | 3.9m | |
6 | 0.4o | 0% | 1℃ | 6.3m | |
7 | 1o | 0% | 0℃ | 4.0m | |
8 | 0o | 0% | 0℃ | 4.5m | |
9 | 0o | 0% | 1℃ | 4.4m | |
10 | 0o | 0% | 1℃ | 5.2m | |
11 | 0.6o | 0% | 1℃ | 6.7m | |
12 | 0.1o | 0% | 0℃ | 5.6m | |
13 | 0.2o | 0% | 0℃ | 5.3m | |
14 | 0.5o | 0% | 0℃ | 4.5m | |
15 | 0.4o | 0% | 0℃ | 4.5m | |
16 | 0.3o | 0% | 0℃ | 5.4m | |
17 | 0.2o | 0% | 0℃ | 6.1m | |
18 | 0.1o | 0% | 0℃ | 5.8m | |
19 | 0.1o | 0% | 0℃ | 5.3m | |
20 | 0.2o | 0% | 0℃ | 4.8m | |
21 | 0.4o | 0% | 0℃ | 4.5m | |
22 | 0.1o | 0% | 0℃ | 4.8m | |
23 | 0.1o | 0% | 0℃ | 4.5m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 0% | 0℃ | 4.9m | |
1 | 0.1o | 0% | 0℃ | 5.5m | |
2 | 0o | 0% | 0℃ | 5.6m | |
3 | 0o | 0% | 0℃ | 5.6m | |
4 | 0.1o | 0% | -1℃ | 5.6m | |
5 | 0.2o | 0% | -1℃ | 5.5m | |
6 | 0.3o | 0% | -1℃ | 5.1m | |
7 | 0.5o | 0% | -1℃ | 5.1m | |
8 | 0.5o | 0% | -1℃ | 5.5m | |
9 | 0.3o | 0% | 0℃ | 6.0m | |
10 | 0.1o | 0% | 0℃ | 6.5m | |
11 | 0.4o | 0% | 0℃ | 6.3m | |
12 | 0.7o | 0% | 0℃ | 6.9m | |
13 | 0.2o | 0% | 0℃ | 6.9m | |
14 | 0o | 0% | 0℃ | 6.8m | |
15 | 0o | 0% | 0℃ | 6.4m | |
16 | 0.2o | 0% | 0℃ | 7.6m | |
17 | 0.2o | 0% | 1℃ | 7.1m | |
18 | 0.8o | 0% | 1℃ | 6.9m | |
19 | 0.9o | 0% | 1℃ | 6.8m | |
20 | 0.9o | 0% | 1℃ | 6.8m | |
21 | 0.9o | 0% | 0℃ | 6.9m | |
22 | 0.8o | 0% | 0℃ | 7.0m | |
23 | 0.8o | 0% | 0℃ | 7.3m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.7o | 0% | 0℃ | 7.4m | |
1 | 0.6o | 0% | 0℃ | 7.4m | |
2 | 0.4o | 0% | 0℃ | 7.4m | |
3 | 0.4o | 0% | 0℃ | 7.4m | |
4 | 0.3o | 0% | 0℃ | 7.5m | |
5 | 0.1o | 0% | 0℃ | 7.5m | |
6 | 0.1o | 0% | 0℃ | 7.5m | |
7 | 0o | 0% | 0℃ | 7.6m | |
8 | 0.1o | 0% | 0℃ | 7.6m | |
9 | 0o | 0% | 0℃ | 7.8m | |
10 | 0.1o | 0% | 1℃ | 7.9m | |
11 | 0o | 0% | 1℃ | 7.8m | |
12 | 0o | 0% | 1℃ | 7.6m | |
13 | 0o | 0% | 1℃ | 7.5m | |
14 | 0o | 0% | 1℃ | 7.3m | |
15 | 0o | 0% | 2℃ | 6.6m | |
16 | 0o | 0% | 1℃ | 6.0m | |
17 | 0o | 0% | 0℃ | 5.7m | |
18 | 0o | 0% | 0℃ | 5.5m | |
19 | 0o | 0% | 0℃ | 5.3m | |
20 | 0o | 0% | 0℃ | 5.0m | |
21 | 0o | 0% | 0℃ | 4.8m | |
22 | 0o | 0% | 0℃ | 4.4m | |
23 | 0o | 0% | 0℃ | 4.2m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 0℃ | 3.8m | |
1 | 0o | 0% | 0℃ | 3.7m | |
2 | 0o | 0% | 0℃ | 3.6m | |
3 | 0o | 0% | 0℃ | 3.4m | |
4 | 0o | 0% | 0℃ | 3.2m | |
5 | 0o | 0% | 0℃ | 3.1m | |
6 | 0o | 0% | 0℃ | 2.8m | |
7 | 0o | 0% | 0℃ | 2.5m | |
8 | 0o | 0% | 0℃ | 2.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 2 -2 |
4 -2 |
6 0 |
7 -1 |
3 -3 |
4 -2 |
5 0 |
0 -6 |
-1 -6 |
降水確率 | 90% | 70% | 50% | 60% | 50% | 50% | 70% | 10% | 10% |
古平町への行き方を見る
北海道古平郡古平町大字浜町40?4