泊村の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0.4o | 0% | 1℃ | 8.0m | |
7 | 0.4o | 0% | 1℃ | 7.2m | |
8 | 0o | 0% | 2℃ | 8.8m | |
9 | 0o | 0% | 2℃ | 7.8m | |
10 | 0.4o | 0% | 1℃ | 9.2m | |
11 | 1.6o | 0% | 1℃ | 10.2m | |
12 | 0.3o | 0% | 1℃ | 8.8m | |
13 | 0.6o | 0% | 0℃ | 8.0m | |
14 | 0.7o | 0% | 0℃ | 8.0m | |
15 | 0.7o | 0% | 0℃ | 8.6m | |
16 | 0.9o | 0% | 0℃ | 8.8m | |
17 | 1o | 0% | 1℃ | 10.0m | |
18 | 0.7o | 0% | 1℃ | 9.3m | |
19 | 0.9o | 0% | 1℃ | 9.1m | |
20 | 0.7o | 0% | 1℃ | 9.4m | |
21 | 0.2o | 0% | 1℃ | 8.7m | |
22 | 0.2o | 0% | 1℃ | 8.8m | |
23 | 0.4o | 0% | 0℃ | 8.1m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.7o | 0% | 1℃ | 8.7m | |
1 | 0.1o | 0% | 1℃ | 9.8m | |
2 | 0o | 0% | 0℃ | 9.6m | |
3 | 0o | 0% | 0℃ | 9.4m | |
4 | 0o | 0% | 0℃ | 9.8m | |
5 | 0.1o | 0% | 0℃ | 9.8m | |
6 | 0.2o | 0% | 0℃ | 9.9m | |
7 | 0.5o | 0% | 0℃ | 9.9m | |
8 | 0.5o | 0% | 0℃ | 10.0m | |
9 | 0.6o | 0% | 0℃ | 10.3m | |
10 | 0.2o | 0% | 0℃ | 10.7m | |
11 | 0o | 0% | 1℃ | 11.4m | |
12 | 0.5o | 0% | 1℃ | 11.3m | |
13 | 0.4o | 0% | 1℃ | 11.0m | |
14 | 0.1o | 0% | 1℃ | 10.6m | |
15 | 0o | 0% | 1℃ | 10.0m | |
16 | 0.5o | 0% | 1℃ | 9.2m | |
17 | 0.5o | 0% | 1℃ | 8.9m | |
18 | 0.9o | 0% | 2℃ | 8.7m | |
19 | 0.9o | 0% | 1℃ | 8.7m | |
20 | 0.9o | 0% | 1℃ | 8.7m | |
21 | 0.9o | 0% | 1℃ | 8.9m | |
22 | 0.9o | 0% | 1℃ | 9.0m | |
23 | 0.8o | 0% | 1℃ | 9.2m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.7o | 0% | 1℃ | 9.4m | |
1 | 0.6o | 0% | 0℃ | 9.3m | |
2 | 0.5o | 0% | 0℃ | 9.1m | |
3 | 0.4o | 0% | 0℃ | 8.9m | |
4 | 0.3o | 0% | 0℃ | 8.7m | |
5 | 0.1o | 0% | 0℃ | 8.6m | |
6 | 0.1o | 0% | 1℃ | 8.6m | |
7 | 0.1o | 0% | 1℃ | 8.7m | |
8 | 0.1o | 0% | 1℃ | 8.9m | |
9 | 0.1o | 0% | 1℃ | 9.1m | |
10 | 0.1o | 0% | 1℃ | 9.0m | |
11 | 0o | 0% | 2℃ | 9.0m | |
12 | 0o | 0% | 2℃ | 9.1m | |
13 | 0o | 0% | 2℃ | 8.9m | |
14 | 0o | 0% | 2℃ | 8.3m | |
15 | 0o | 0% | 2℃ | 7.5m | |
16 | 0o | 0% | 2℃ | 6.7m | |
17 | 0o | 0% | 2℃ | 6.4m | |
18 | 0o | 0% | 2℃ | 6.2m | |
19 | 0o | 0% | 2℃ | 5.8m | |
20 | 0o | 0% | 2℃ | 5.5m | |
21 | 0o | 0% | 2℃ | 5.1m | |
22 | 0o | 0% | 2℃ | 4.9m | |
23 | 0o | 0% | 2℃ | 4.7m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 2℃ | 4.5m | |
1 | 0o | 0% | 2℃ | 4.2m | |
2 | 0o | 0% | 2℃ | 4.0m | |
3 | 0o | 0% | 2℃ | 3.8m | |
4 | 0o | 0% | 2℃ | 3.4m | |
5 | 0o | 0% | 2℃ | 2.9m | |
6 | 0o | 0% | 2℃ | 2.5m | |
7 | 0o | 0% | 1℃ | 2.1m | |
8 | 0o | 0% | 2℃ | 2.1m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 2 -1 |
4 -1 |
6 1 |
7 -1 |
2 -2 |
3 -1 |
4 1 |
-1 -5 |
-1 -5 |
降水確率 | 90% | 70% | 50% | 60% | 50% | 50% | 70% | 10% | 10% |
泊村への行き方を見る
北海道古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191?7