八雲町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
八雲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 1.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.0m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.8m | 0.5℃ | 4.5mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 2.3m | 5.9℃ | 0mm | 49分 | ||
14 | 2.1m | 6.6℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 2.2m | 7.4℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 2.3m | 7.1℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 0.8m | 6.5℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 0.6m | 4.4℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 2.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 |
長万部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 2.3m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
4 | 1.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.3m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 1.3m | 6.3℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.4m | 6.5℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 1.2m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 6.5℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 1.1m | 5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 4.5℃ | 0mm | 22分 | ||
9 | 1.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 |
鶉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 1.9m | 0.6℃ | 2.5mm | 0分 | |
4 | 0.9m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 0.0℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 0.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.5m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 5.8℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 1.7m | 6.5℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 0.3m | 4.9℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 0.9m | 4.0℃ | 0.5mm | 27分 | ||
10 | 1.1m | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 1.7℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 |
熊石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 2.3m | 1.1℃ | 1mm | 0分 | |
4 | 3.6m | 0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 1.1℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 2.6℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 2.7℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.2m | 2.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 3.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 2.6℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 6.1℃ | 0mm | 31分 | ||
14 | 3.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 6.5℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 4.6m | 6.5℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 5.6m | 6.6℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 1.2m | 5.4℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 0.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 2.4℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 2.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 2.5℃ | 2.5mm | 0分 |
今金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 2.3m | 0.6℃ | 2mm | 0分 | |
4 | 2.0m | 0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 6.0℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 2.1m | 6.4℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 3.3m | 6.3℃ | 0mm | 26分 | ||
12 | 4.7m | 6.1℃ | 0mm | 23分 | ||
11 | 1.9m | 5.7℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 0.7m | 3.8℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 1.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 1.9℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 1.7℃ | 2mm | 0分 |
黒松内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 0.6m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | |
4 | 0.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.1m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 1.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 5.9℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 2.2m | 6.1℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 2.1m | 6.4℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 1.0m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | 20分 | ||
9 | 1.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 2.5℃ | 1.5mm | 0分 |
森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 2.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.2m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 3.6℃ | 0mm | 35分 | ||
15 | 2.4m | 5.9℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 2.7m | 5.8℃ | 0mm | 41分 | ||
13 | 3.3m | 6.0℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 3.3m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 5.8℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 1.9m | 4.7℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 1.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 |
江差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 6.4m | 2.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
4 | 6.0m | 2.6℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 9.2m | 3.2℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 6.7m | 4.1℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 8.3m | 4.7℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 8.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.1m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 3.9℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 6.9℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 4.2m | 7.3℃ | 0mm | 21分 | ||
13 | 6.2m | 7.4℃ | 0mm | 6分 | ||
12 | 4.1m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.8m | 7.8℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 5.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.9m | 5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 3.7℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 3.6℃ | 1mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 3 0 |
5 -1 |
8 0 |
8 -1 |
3 -2 |
4 -1 |
5 0 |
0 -5 |
1 -5 |
降水確率 | 80% | 50% | 50% | 60% | 50% | 50% | 80% | 10% | 10% |
八雲町への行き方を見る
北海道二海郡八雲町住初町138