あきる野市のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
青梅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 7 | 0.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 10.6℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 1.2m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.6m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 10.3℃ | 0mm | 60分 |
八王子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 7 | 4.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 11.8℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 3.3m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 60分 |
所沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 7 | 0.9m | 4.8℃ | 0mm | 2分 | |
6 | 1.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 9.6℃ | 0mm | 60分 |
府中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 7 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 13.0℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 60分 |
小河内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 7 | 1.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 8.7℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 2.4m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 5.9℃ | 0mm | 52分 |
練馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 7 | 1.0m | 7.1℃ | 0mm | 2分 | |
6 | 1.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 12.2℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 10.5℃ | 0mm | 60分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 7 | 3.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 12.7℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 2.6m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.6m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 60分 |
さいたま | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 7 | 0.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 12.2℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 2.8m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 9.0℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 16 2 |
15 4 |
15 4 |
17 5 |
15 6 |
14 4 |
15 4 |
14 3 |
12 1 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
あきる野市近辺スポットの天気を見る
あきる野市への行き方を見る
東京都あきる野市二宮350