町田市のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
府中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 3 | 1.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 13.0℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 5.8℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 0.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 3 | 0.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 12.7℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 2.6m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.6m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 3 | 3.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 14.1℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 3.2m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.6m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.6m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.4m | 15.7℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 3.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
八王子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 3 | 0.8m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 3.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 11.8℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 3.3m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 6.3℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 |
所沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 3 | 1.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.3m | 8.1℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 |
横浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 3 | 4.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 6.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 4.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.0m | 13.1℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 8.1m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.7m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 9.3m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.4m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 9.8m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.7m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.2m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.2m | 13.0℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 4.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
練馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 3 | 0.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 12.2℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 7.3℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 |
羽田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 3 | 4.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 4.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 7.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 3 |
16 5 |
16 5 |
18 5 |
15 6 |
15 5 |
16 5 |
15 4 |
13 2 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
町田市近辺スポットの天気を見る
町田市への行き方を見る
東京都町田市中町1?20?23