一宮町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
茂原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 1.8m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 3.3℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 |
牛久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.3m | 11.0℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 0.8m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 4.7℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 0.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 2.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 15.4℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.4m | 12.6℃ | 0mm | 54分 | ||
8 | 5.4m | 9.8℃ | 0mm | 11分 | ||
7 | 5.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 |
坂畑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.4m | 9.3℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 0.3m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 4.5℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 0.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 |
成田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 |
横芝光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 1.9℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.9m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.7m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.8m | 13.8℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 9.5℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 2.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 |
千葉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.7m | 14.9℃ | 0mm | 13分 | ||
16 | 2.4m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 7.7℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 1.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 21 13 |
18 8 |
16 7 |
16 5 |
16 6 |
14 4 |
12 2 |
14 3 |
15 4 |
降水確率 | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
一宮町近辺スポットの天気を見る
一宮町への行き方を見る
千葉県長生郡一宮町一宮2457