北広島市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
恵庭島松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 7 | 1.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 2.7m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.2m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 3.8℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 3.3m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.7m | 6.9℃ | 0mm | 25分 | ||
12 | 2.7m | 5.9℃ | 0mm | 26分 | ||
11 | 2.5m | 6.1℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 1.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 5.1℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 2.9m | 4.8℃ | 0mm | 2分 |
長沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 7 | 1.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 3.1℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 5.4m | 3.8℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 3.4m | 5.5℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 4.1m | 6.1℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 3.1m | 5.7℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 2.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.1m | 4.8℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 2.9m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 |
江別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 7 | 1.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.1m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.8m | 2.8℃ | 0mm | 20分 | ||
14 | 5.7m | 4.1℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 6.2m | 5.4℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 4.9m | 6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.4m | 6.0℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 3.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 4.1℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 3.1m | 4.8℃ | 0mm | 7分 |
札幌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 7 | 1.9m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 2.4m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | 4.7℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 3.1m | 5.8℃ | 0mm | 20分 | ||
12 | 5.9m | 7.0℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 2.4m | 6.9℃ | 0mm | 51分 | ||
10 | 2.0m | 5.7℃ | 0mm | 21分 | ||
9 | 0.9m | 5.7℃ | 0mm | 11分 | ||
8 | 4.8m | 5.4℃ | 0mm | 1分 |
新篠津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 7 | 2.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.8m | -2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.9m | 0.9℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 5.6m | 2.6℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 8.5m | 2.9℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 7.0m | 4.7℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 8.3m | 4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.5m | 5.3℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 6.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.5m | 3.9℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 3.1m | 4.6℃ | 0mm | 0分 |
千歳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 7 | 2.3m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.3m | 5.4℃ | 0mm | 0分 |
支笏湖畔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 7 | 0.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.3m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 2.8℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 2.9m | 4.0℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 2.1m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 4.2℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 1.8m | 3.7℃ | 0mm | 4分 | ||
9 | 1.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 |
苫小牧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 7 | 2.3m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.9m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.5m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 5.6℃ | 0mm | 1分 | ||
14 | 4.1m | 6.5℃ | 0mm | 38分 | ||
13 | 5.2m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.8m | 7.9℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 1.9m | 7.2℃ | 0mm | 3分 | ||
10 | 1.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 2 -2 |
1 -6 |
-1 -8 |
0 -7 |
0 -8 |
1 -8 |
-1 -8 |
-1 -10 |
-1 -9 |
降水確率 | 90% | 60% | 70% | 70% | 50% | 50% | 0% | 0% | 30% |
北広島市近辺スポットの天気を見る
北広島市への行き方を見る
北海道北広島市中央4?2?1