千葉市のエリア実況

警 報

  • 海上強風

注意報

  • 強風
  • 波浪
  • 乾燥
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
千葉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (金) 23 2.3m 4.8℃ 0mm 0分
22 2.5m 5.5℃ 0mm 0分
21 2.0m 6.7℃ 0mm 0分
20 2.5m 7.5℃ 0mm 0分
19 1.2m 8.0℃ 0mm 0分
18 1.5m 8.2℃ 0mm 0分
17 1.5m 8.2℃ 0mm 0分
16 2.3m 8.4℃ 0mm 18分
15 4.7m 9.3℃ 0mm 60分
14 4.5m 9.3℃ 0mm 60分
13 3.8m 9.8℃ 0mm 60分
12 5.8m 9.0℃ 0mm 60分
11 5.0m 7.3℃ 0mm 60分
10 6.1m 6.8℃ 0mm 60分
9 5.9m 5.9℃ 0mm 60分
8 6.0m 4.4℃ 0mm 60分
7 4.9m 2.3℃ 0mm 27分
6 6.2m 2.3℃ 0mm 0分
5 5.5m 2.1℃ 0mm 0分
4 4.5m 2.4℃ 0mm 0分
3 4.8m 2.6℃ 0mm 0分
2 3.4m 2.7℃ 0mm 0分
1 3.7m 2.9℃ 0mm 0分
0 4.0m 3.3℃ 0mm 0分
船橋
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (金) 23 0.9m 4.1℃ 0mm 0分
22 1.0m 4.5℃ 0mm 0分
21 0.9m 4.6℃ 0mm 0分
20 1.9m 6.1℃ 0mm 0分
19 0.8m 6.8℃ 0mm 0分
18 1.4m 7.5℃ 0mm 0分
17 0.6m 8.0℃ 0mm 0分
16 1.1m 8.6℃ 0mm 19分
15 2.2m 8.8℃ 0mm 60分
14 2.0m 8.7℃ 0mm 60分
13 2.9m 8.6℃ 0mm 60分
12 2.8m 7.9℃ 0mm 60分
11 3.2m 7.4℃ 0mm 60分
10 4.5m 6.0℃ 0mm 60分
9 3.8m 4.6℃ 0mm 60分
8 2.1m 2.8℃ 0mm 60分
7 1.7m 0.2℃ 0mm 10分
6 1.7m 0.0℃ 0mm 0分
5 2.8m 1.0℃ 0mm 0分
4 3.3m 1.5℃ 0mm 0分
3 2.5m 1.5℃ 0mm 0分
2 1.3m 1.4℃ 0mm 0分
1 2.3m 1.8℃ 0mm 0分
0 2.0m 2.2℃ 0mm 0分
佐倉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (金) 23 0.6m 1.3℃ 0mm 0分
22 1.9m 1.9℃ 0mm 0分
21 0.8m 1.3℃ 0mm 0分
20 1.2m 1.0℃ 0mm 0分
19 0.9m 3.5℃ 0mm 0分
18 0.5m 4.7℃ 0mm 0分
17 1.7m 7.5℃ 0mm 0分
16 2.6m 8.2℃ 0mm 25分
15 4.5m 8.4℃ 0mm 54分
14 3.5m 9.1℃ 0mm 60分
13 4.5m 8.6℃ 0mm 60分
12 2.4m 8.7℃ 0mm 60分
11 3.7m 7.6℃ 0mm 60分
10 3.3m 6.2℃ 0mm 60分
9 1.9m 4.8℃ 0mm 60分
8 2.1m 2.2℃ 0mm 60分
7 1.3m 0.2℃ 0mm 7分
6 1.4m 0.2℃ 0mm 0分
5 3.4m 1.3℃ 0mm 0分
4 3.2m 1.0℃ 0mm 0分
3 1.0m -2.7℃ 0mm 0分
2 0.7m -1.7℃ 0mm 0分
1 0.2m -2.8℃ 0mm 0分
0 0.2m -2.5℃ 0mm 0分
牛久
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (金) 23 0.3m -0.9℃ 0mm 0分
22 0.8m 0.1℃ 0mm 0分
21 0.6m 0.7℃ 0mm 0分
20 1.4m 1.4℃ 0mm 0分
19 1.2m 2.5℃ 0mm 0分
18 0.6m 4.6℃ 0mm 0分
17 0.7m 7.5℃ 0mm 32分
16 1.8m 8.5℃ 0mm 60分
15 1.7m 10.0℃ 0mm 60分
14 2.2m 10.6℃ 0mm 60分
13 2.1m 9.4℃ 0mm 60分
12 3.3m 8.1℃ 0mm 60分
11 4.7m 7.2℃ 0mm 60分
10 4.8m 6.1℃ 0mm 60分
9 4.4m 5.7℃ 0mm 60分
8 0.7m 3.2℃ 0mm 60分
7 0.7m -2.6℃ 0mm 7分
6 0.7m -2.4℃ 0mm 0分
5 0.5m -1.6℃ 0mm 0分
4 1.0m -1.7℃ 0mm 0分
3 0.2m -1.7℃ 0mm 0分
2 1.1m 1.1℃ 0mm 0分
1 3.4m 2.1℃ 0mm 0分
0 3.1m 2.3℃ 0mm 0分
我孫子
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (金) 23 0.8m 1.2℃ 0mm 0分
22 1.0m 2.1℃ 0mm 0分
21 0.8m 2.3℃ 0mm 0分
20 1.0m 3.1℃ 0mm 0分
19 0.8m 5.4℃ 0mm 0分
18 0.9m 6.3℃ 0mm 0分
17 1.7m 7.4℃ 0mm 32分
16 2.9m 8.1℃ 0mm 60分
15 3.9m 8.8℃ 0mm 60分
14 4.3m 8.9℃ 0mm 60分
13 3.1m 8.8℃ 0mm 60分
12 3.7m 7.7℃ 0mm 60分
11 3.0m 7.0℃ 0mm 60分
10 3.0m 6.4℃ 0mm 60分
9 2.8m 4.5℃ 0mm 60分
8 2.6m 2.1℃ 0mm 60分
7 4.2m 0.8℃ 0mm 12分
6 3.5m -0.1℃ 0mm 0分
5 2.9m 0.2℃ 0mm 0分
4 3.1m 0.3℃ 0mm 0分
3 2.4m 0.5℃ 0mm 0分
2 2.2m 0.7℃ 0mm 0分
1 1.1m 0.7℃ 0mm 0分
0 1.2m 0.3℃ 0mm 0分
江戸川臨海
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (金) 23 3.0m 5.3℃ 0mm 0分
22 2.7m 5.9℃ 0mm 0分
21 2.9m 6.2℃ 0mm 0分
20 2.6m 7.0℃ 0mm 0分
19 0.5m 6.1℃ 0mm 0分
18 1.4m 5.5℃ 0mm 0分
17 3.5m 7.8℃ 0mm 5分
16 5.3m 8.6℃ 0mm 22分
15 1.5m 8.8℃ 0mm 60分
14 3.3m 9.2℃ 0mm 60分
13 3.7m 9.2℃ 0mm 60分
12 3.1m 8.4℃ 0mm 60分
11 3.5m 7.3℃ 0mm 60分
10 3.3m 6.5℃ 0mm 60分
9 3.5m 5.7℃ 0mm 60分
8 4.0m 4.5℃ 0mm 60分
7 2.2m 2.4℃ 0mm 9分
6 4.3m 2.8℃ 0mm 0分
5 4.7m 3.0℃ 0mm 0分
4 3.9m 3.2℃ 0mm 0分
3 4.1m 3.1℃ 0mm 0分
2 4.3m 3.0℃ 0mm 0分
1 3.3m 2.9℃ 0mm 0分
0 3.8m 3.0℃ 0mm 0分
茂原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (金) 23 1.1m 0.9℃ 0mm 0分
22 0.7m 1.7℃ 0mm 0分
21 0.5m 2.6℃ 0mm 0分
20 0.7m 4.1℃ 0mm 0分
19 0.8m 5.4℃ 0mm 0分
18 0.8m 7.3℃ 0mm 0分
17 1.3m 8.3℃ 0mm 37分
16 2.4m 8.8℃ 0mm 60分
15 2.4m 9.1℃ 0mm 60分
14 3.3m 9.3℃ 0mm 60分
13 3.1m 8.7℃ 0mm 60分
12 3.3m 8.3℃ 0mm 60分
11 3.9m 7.0℃ 0mm 60分
10 4.8m 5.9℃ 0mm 60分
9 4.9m 5.3℃ 0mm 60分
8 2.3m 3.6℃ 0mm 60分
7 1.8m 1.0℃ 0mm 15分
6 3.1m 1.2℃ 0mm 0分
5 2.4m 1.2℃ 0mm 0分
4 2.9m 1.2℃ 0mm 0分
3 1.8m 0.8℃ 0mm 0分
2 2.6m 1.5℃ 0mm 0分
1 2.2m 1.8℃ 0mm 0分
0 2.3m 2.4℃ 0mm 0分
羽田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (金) 23 6.7m 5.7℃ 0mm 0分
22 7.0m 6.6℃ 0mm 0分
21 6.5m 7.2℃ 0mm 0分
20 0.8m 7.6℃ 0mm 0分
19 2.9m 6.9℃ 0mm 0分
18 1.5m 7.1℃ 0mm 0分
17 3.3m 7.7℃ 0mm 0分
16 4.0m 8.1℃ 0mm 0分
15 5.4m 8.4℃ 0mm 0分
14 4.6m 8.5℃ 0mm 0分
13 4.2m 8.8℃ 0mm 0分
12 6.2m 8.7℃ 0mm 0分
11 7.3m 7.8℃ 0mm 0分
10 7.7m 7.3℃ 0mm 0分
9 7.4m 6.3℃ 0mm 0分
8 9.1m 5.0℃ 0mm 0分
7 7.0m 3.1℃ 0mm 0分
6 8.9m 3.0℃ 0mm 0分
5 7.5m 3.1℃ 0mm 0分
4 8.5m 2.9℃ 0mm 0分
3 7.0m 3.2℃ 0mm 0分
2 8.0m 2.9℃ 0mm 0分
1 9.4m 3.1℃ 0mm 0分
0 8.2m 3.2℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 23日
(日)
24日
(月)
25日
(火)
26日
(水)
27日
(木)
28日
(金)
1日
(土)
2日
(日)
3日
(月)
天気 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ 晴 晴 晴
気温 9
0
9
0
12
0
15
2
15
3
17
4
15
5
12
2
11
1
降水確率 30% 20% 20% 20% 20% 30% 10% 10% 10%