室蘭市の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
- 着雪
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0o | 0% | 3℃ | 11.2m | |
7 | 0o | 0% | 2℃ | 11.3m | |
8 | 0o | 0% | 2℃ | 9.8m | |
9 | 0o | 0% | 3℃ | 10.9m | |
10 | 0o | 0% | 3℃ | 11.2m | |
11 | 0o | 0% | 3℃ | 11.2m | |
12 | 0o | 0% | 3℃ | 11.0m | |
13 | 0.1o | 0% | 2℃ | 10.8m | |
14 | 0.1o | 0% | 2℃ | 10.3m | |
15 | 0.1o | 0% | 2℃ | 10.4m | |
16 | 0.1o | 0% | 2℃ | 11.8m | |
17 | 0.1o | 0% | 2℃ | 11.3m | |
18 | 0.3o | 0% | 2℃ | 10.3m | |
19 | 0.1o | 0% | 2℃ | 10.3m | |
20 | 0o | 0% | 2℃ | 9.6m | |
21 | 0.9o | 0% | 1℃ | 9.1m | |
22 | 0.6o | 0% | 1℃ | 9.1m | |
23 | 0.1o | 0% | 2℃ | 9.6m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 0% | 1℃ | 8.7m | |
1 | 0.1o | 0% | 1℃ | 8.8m | |
2 | 0.1o | 0% | 1℃ | 9.7m | |
3 | 0o | 0% | 1℃ | 10.8m | |
4 | 0o | 0% | 1℃ | 11.7m | |
5 | 0o | 0% | 1℃ | 11.9m | |
6 | 0o | 0% | 0℃ | 11.8m | |
7 | 0.4o | 0% | 0℃ | 11.9m | |
8 | 0.3o | 0% | 1℃ | 12.4m | |
9 | 0.3o | 0% | 1℃ | 12.8m | |
10 | 0.3o | 0% | 2℃ | 13.3m | |
11 | 0.2o | 0% | 2℃ | 13.9m | |
12 | 0o | 0% | 3℃ | 14.3m | |
13 | 0o | 0% | 3℃ | 14.6m | |
14 | 0o | 0% | 3℃ | 14.3m | |
15 | 0o | 0% | 2℃ | 13.8m | |
16 | 0o | 0% | 2℃ | 13.8m | |
17 | 0o | 0% | 2℃ | 13.3m | |
18 | 0o | 0% | 2℃ | 13.1m | |
19 | 0o | 0% | 2℃ | 12.7m | |
20 | 0o | 0% | 2℃ | 12.6m | |
21 | 0o | 0% | 2℃ | 12.2m | |
22 | 0o | 0% | 1℃ | 11.8m | |
23 | 0o | 0% | 1℃ | 12.1m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 1℃ | 12.7m | |
1 | 0o | 0% | 1℃ | 13.3m | |
2 | 0o | 0% | 1℃ | 13.7m | |
3 | 0o | 0% | 0℃ | 14.2m | |
4 | 0o | 0% | 1℃ | 14.3m | |
5 | 0o | 0% | 1℃ | 14.2m | |
6 | 0o | 0% | 1℃ | 14.1m | |
7 | 0o | 0% | 1℃ | 13.7m | |
8 | 0o | 0% | 1℃ | 13.6m | |
9 | 0o | 0% | 2℃ | 13.6m | |
10 | 0o | 0% | 2℃ | 13.7m | |
11 | 0o | 0% | 3℃ | 14.0m | |
12 | 0o | 0% | 3℃ | 14.3m | |
13 | 0o | 0% | 3℃ | 14.2m | |
14 | 0o | 0% | 3℃ | 13.6m | |
15 | 0o | 0% | 3℃ | 12.6m | |
16 | 0o | 0% | 3℃ | 11.7m | |
17 | 0o | 0% | 3℃ | 10.7m | |
18 | 0o | 0% | 3℃ | 9.8m | |
19 | 0o | 0% | 2℃ | 9.1m | |
20 | 0o | 0% | 2℃ | 8.9m | |
21 | 0o | 0% | 1℃ | 8.3m | |
22 | 0o | 0% | 1℃ | 7.7m | |
23 | 0o | 0% | 1℃ | 7.3m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 1℃ | 6.9m | |
1 | 0o | 0% | 1℃ | 6.7m | |
2 | 0o | 0% | 1℃ | 6.4m | |
3 | 0o | 0% | 1℃ | 6.0m | |
4 | 0o | 0% | 1℃ | 5.4m | |
5 | 0o | 0% | 1℃ | 4.4m | |
6 | 0o | 0% | 0℃ | 3.1m | |
7 | 0o | 0% | 0℃ | 2.1m | |
8 | 0o | 0% | 1℃ | 1.3m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 4 0 |
5 1 |
8 2 |
8 0 |
3 0 |
4 1 |
5 2 |
0 -3 |
1 -3 |
降水確率 | 60% | 30% | 30% | 60% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% |
室蘭市への行き方を見る
北海道室蘭市幸町1?2