札幌市中央区の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 着雪
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0.4o | 0% | 1℃ | 1.2m | |
9 | 0o | 0% | 3℃ | 3.3m | |
12 | 0o | 0% | 2℃ | 3.0m | |
15 | 0.2o | 0% | 1℃ | 2.6m | |
18 | 0.5o | 0% | 0℃ | 0.2m | |
21 | 0.6o | 0% | 0℃ | 0.8m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 0% | 0℃ | 0.7m | |
3 | 0o | 0% | 0℃ | 1.0m | |
6 | 0o | 0% | -1℃ | 0.7m | |
9 | 0o | 0% | 0℃ | 1.7m | |
12 | 0o | 0% | 2℃ | 2.8m | |
15 | 0o | 0% | 1℃ | 3.4m | |
18 | 0o | 0% | 2℃ | 3.1m | |
21 | 0.3o | 0% | 2℃ | 2.4m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3o | 0% | 1℃ | 2.8m | |
3 | 0o | 0% | 1℃ | 3.4m | |
6 | 0o | 0% | 1℃ | 3.5m | |
9 | 0o | 0% | 1℃ | 3.4m | |
12 | 0o | 0% | 2℃ | 4.3m | |
15 | 0o | 0% | 2℃ | 3.8m | |
18 | 0o | 0% | 2℃ | 2.4m | |
21 | 0o | 0% | 2℃ | 2.1m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 1℃ | 1.4m | |
3 | 0o | 0% | 0℃ | 1.3m | |
6 | 0o | 0% | 0℃ | 1.4m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 4 0 |
4 -1 |
6 1 |
7 0 |
3 -2 |
4 -1 |
5 1 |
0 -4 |
-1 -5 |
降水確率 | 90% | 70% | 50% | 60% | 50% | 50% | 70% | 10% | 10% |
札幌市中央区近辺スポットの天気を見る
札幌市中央区への行き方を見る
北海道札幌市中央区南3条西11丁目