長野原町の天気(3時間/1時間)
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0o | 0% | 3℃ | 3.6m | |
6 | 0o | 0% | 3℃ | 3.3m | |
7 | 0o | 0% | 3℃ | 2.8m | |
8 | 0o | 0% | 4℃ | 2.6m | |
9 | 0o | 0% | 5℃ | 2.6m | |
10 | 0o | 0% | 6℃ | 2.8m | |
11 | 0o | 0% | 7℃ | 2.9m | |
12 | 0o | 0% | 8℃ | 3.1m | |
13 | 0o | 0% | 7℃ | 2.9m | |
14 | 0o | 0% | 6℃ | 2.4m | |
15 | 0o | 0% | 6℃ | 2.5m | |
16 | 0o | 0% | 5℃ | 3.0m | |
17 | 0o | 0% | 5℃ | 2.0m | |
18 | 0o | 0% | 4℃ | 2.2m | |
19 | 0o | 0% | 3℃ | 2.1m | |
20 | 0o | 0% | 3℃ | 2.0m | |
21 | 0o | 0% | 3℃ | 2.1m | |
22 | 0o | 0% | 2℃ | 1.8m | |
23 | 0o | 0% | 2℃ | 1.4m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 2℃ | 1.8m | |
1 | 0o | 0% | 2℃ | 2.2m | |
2 | 0o | 0% | 2℃ | 2.5m | |
3 | 0o | 0% | 2℃ | 2.4m | |
4 | 0.1o | 0% | 2℃ | 2.1m | |
5 | 0o | 0% | 2℃ | 2.2m | |
6 | 0o | 0% | 2℃ | 2.3m | |
7 | 0o | 0% | 3℃ | 2.3m | |
8 | 0o | 0% | 4℃ | 2.6m | |
9 | 0o | 0% | 6℃ | 2.9m | |
10 | 0o | 0% | 7℃ | 2.9m | |
11 | 0o | 0% | 8℃ | 2.9m | |
12 | 0o | 0% | 8℃ | 3.1m | |
13 | 0o | 0% | 8℃ | 3.1m | |
14 | 0o | 0% | 8℃ | 3.4m | |
15 | 0o | 0% | 8℃ | 3.1m | |
16 | 0o | 0% | 7℃ | 2.7m | |
17 | 0o | 0% | 5℃ | 2.4m | |
18 | 0o | 0% | 5℃ | 2.3m | |
19 | 0o | 0% | 4℃ | 2.3m | |
20 | 0o | 0% | 3℃ | 2.4m | |
21 | 0o | 0% | 3℃ | 2.5m | |
22 | 0o | 0% | 3℃ | 2.6m | |
23 | 0o | 0% | 3℃ | 2.6m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 3℃ | 2.7m | |
1 | 0o | 0% | 3℃ | 2.8m | |
2 | 0o | 0% | 2℃ | 2.9m | |
3 | 0o | 0% | 3℃ | 2.9m | |
4 | 0o | 0% | 3℃ | 2.9m | |
5 | 0o | 0% | 3℃ | 2.9m | |
6 | 0o | 0% | 3℃ | 2.6m | |
7 | 0o | 0% | 3℃ | 2.6m | |
8 | 0o | 0% | 5℃ | 2.4m | |
9 | 0o | 0% | 7℃ | 2.1m | |
10 | 0o | 0% | 9℃ | 1.8m | |
11 | 0o | 0% | 10℃ | 2.0m | |
12 | 0o | 0% | 11℃ | 2.0m | |
13 | 0o | 0% | 11℃ | 1.9m | |
14 | 0o | 0% | 11℃ | 1.7m | |
15 | 0o | 0% | 10℃ | 1.4m | |
16 | 0o | 0% | 8℃ | 1.0m | |
17 | 0o | 0% | 6℃ | 1.5m | |
18 | 0o | 0% | 5℃ | 1.7m | |
19 | 0o | 0% | 5℃ | 1.6m | |
20 | 0o | 0% | 4℃ | 1.6m | |
21 | 0o | 0% | 4℃ | 1.5m | |
22 | 0o | 0% | 4℃ | 1.4m | |
23 | 0o | 0% | 3℃ | 1.4m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 3℃ | 1.5m | |
1 | 0o | 0% | 3℃ | 1.5m | |
2 | 0o | 0% | 3℃ | 1.5m | |
3 | 0o | 0% | 3℃ | 1.5m | |
4 | 0o | 0% | 3℃ | 1.6m | |
5 | 0o | 0% | 3℃ | 1.7m | |
6 | 0o | 0% | 3℃ | 1.7m | |
7 | 0o | 0% | 3℃ | 1.7m | |
8 | 0o | 0% | 5℃ | 1.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 9 2 |
11 2 |
13 1 |
14 3 |
11 3 |
11 2 |
11 2 |
9 1 |
7 1 |
降水確率 | 50% | 40% | 30% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
長野原町近辺スポットの天気を見る
長野原町への行き方を見る
群馬県吾妻郡長野原町大字長野原66?3