木造漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
鰺ヶ沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 3.8m | 6.4℃ | 0mm | 5分 | |
14 | 4.8m | 6.4℃ | 0mm | 11分 | ||
13 | 4.8m | 6.4℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 4.7m | 6.6℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 4.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.5m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.7m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 7.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 7.5m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 7.4m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 7.2m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | 3.3℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 6.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 4.5℃ | 1.5mm | 0分 |
五所川原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 3.7m | 6.1℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 5.1m | 7.1℃ | 0mm | 16分 | ||
12 | 5.1m | 6.2℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 4.4m | 5.9℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 2.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.3m | 4.1℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 5.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.3m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 6.0m | 2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 8.0m | 2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 8.6m | 2.3℃ | 2mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 6.1m | 2.6℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 7.3m | 2.2℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 8.3m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 2.7℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 2.8℃ | 0.5mm | 2分 |
市浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.4m | 6.1℃ | 0mm | 2分 | |
14 | 2.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 6.2℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 2.2m | 6.1℃ | 0mm | 21分 | ||
11 | 2.9m | 5.4℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 2.6m | 5.5℃ | 0mm | 4分 | ||
9 | 2.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 5.0℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 3.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.8m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 2.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 4.3℃ | 1mm | 0分 |
弘前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 1.8m | 6.6℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 3.6m | 6.7℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 2.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 4.5℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 2.3m | 4.5℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 1.5m | 3.4℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 1.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 5.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 |
黒石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 5.2m | 6.3℃ | 0mm | 4分 | |
14 | 6.3m | 6.0℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 5.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 10.5m | 3.2℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 4.3m | 4.3℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 5.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.7m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 6.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 6.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 2.1℃ | 0mm | 2分 |
青森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 3.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 3.5m | 6.2℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 4.1m | 5.9℃ | 0mm | 11分 | ||
12 | 4.4m | 5.0℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 6.1m | 3.9℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 6.3m | 3.7℃ | 0mm | 19分 | ||
9 | 5.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.2m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.1m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.3m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.9m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 9.5m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 7.8m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 8.6m | 1.8℃ | 2mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 5.7m | 1.9℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 6.0m | 1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 4.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 1.9℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 5.7m | 1.8℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 6.3m | 1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 7.3m | 1.4℃ | 1mm | 3分 |
青森大谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 5.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 5.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.5m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 7.0m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 7.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.4m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 10.0m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 8.0m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 11.8m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 8.8m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 6.7m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 9.5m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 7.9m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.7m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 0.4℃ | 0mm | 0分 |
深浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 3.1m | 6.5℃ | 0mm | 2分 | |
14 | 4.3m | 6.1℃ | 0mm | 1分 | ||
13 | 4.6m | 6.4℃ | 0mm | 1分 | ||
12 | 4.6m | 6.2℃ | 0mm | 6分 | ||
11 | 5.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 5.8℃ | 0mm | 28分 | ||
8 | 6.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.1m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 6.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 10.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.8m | 5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 6.0m | 2.6℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 7.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 7 4 |
6 1 |
6 1 |
6 1 |
6 0 |
4 -1 |
2 -1 |
4 2 |
2 0 |
降水確率 | 60% | 60% | 60% | 50% | 60% | 60% | 80% | 20% | 80% |
木造漁港への行き方を見る
〒038-3288 青森県つがる市木造出来島雉子森