池味漁港のエリア実況
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.4m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.2m | 19.6℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 3.1m | 18.9℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 3.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 18.5℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 25分 |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.0m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 3.2m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 21.8℃ | 0mm | 31分 | ||
10 | 1.9m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 53分 | ||
8 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 2.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 19.5℃ | 0mm | 3分 | ||
16 | 3.1m | 19.7℃ | 0mm | 34分 |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.3m | 21.4℃ | 0mm | 35分 | |
14 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 18.8℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 3.1m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.4m | 17.0℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 4.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 17.0℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.9m | 18.2℃ | 0mm | 27分 |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.6m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 58分 | ||
13 | 2.7m | 23.0℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 58分 | ||
11 | 1.9m | 21.7℃ | 0mm | 56分 | ||
10 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | 17.3℃ | 0mm | 43分 | ||
7 | 3.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 20.0℃ | 0mm | 29分 |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 1.3m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 44分 | ||
8 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 21分 | ||
7 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 1.7m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.3m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.0m | 20.2℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 2.0m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
渡嘉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 20.1℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 41分 | ||
9 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 1.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 26 21 |
24 21 |
23 19 |
24 19 |
22 19 |
20 17 |
20 16 |
22 18 |
24 20 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
池味漁港への行き方を見る
〒904-2423 沖縄県うるま市与那城宮城