下河津漁港のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
稲取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 0.9m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.3m | 11.5℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 3.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 11.1℃ | 0mm | 47分 |
松崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.6m | 14.9℃ | 0mm | 30分 | ||
13 | 2.5m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 9.5℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 1.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 8.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.6m | 12.9℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 9.3m | 13.2℃ | 0mm | 60分 |
石廊崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 3.0m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 4.0m | 15.6℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 3.3m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 20分 | ||
11 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 3.7m | 13.5℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 2.2m | 12.7℃ | 0mm | 28分 | ||
8 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 44分 | ||
7 | 1.9m | 10.4℃ | 0mm | 14分 | ||
6 | 3.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 11.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 11.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 12.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 13.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 14.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 13.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 13.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 13.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 13.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 13.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 13.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 14.4m | 12.7℃ | 0mm | 60分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 58分 | |
14 | 1.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 15.5℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 3.0m | 15.0℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 2.6m | 13.8℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 3.5m | 14.2℃ | 0mm | 56分 | ||
8 | 3.7m | 11.2℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 3.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 7.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.0m | 12.8℃ | 0mm | 13分 | ||
16 | 8.5m | 13.3℃ | 0mm | 60分 |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 1.4m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.7m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 11.8℃ | 0mm | 39分 | ||
8 | 0.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 6.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.3m | 12.5℃ | 0mm | 49分 |
大島北ノ山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 1.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 5.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 |
熱海伊豆山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 3.2m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 4.5℃ | 0mm | 1分 | ||
6 | 1.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 14.1℃ | 0mm | 18分 | ||
16 | 3.3m | 14.5℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 20 12 |
18 12 |
16 10 |
16 9 |
15 9 |
13 7 |
12 6 |
14 8 |
15 8 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
下河津漁港近辺スポットの天気を見る
下河津漁港への行き方を見る
〒413-0503 静岡県下田市白浜