飛騨市のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
高山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 20 | 0.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 4.0℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 5.5℃ | 0mm | 1分 | ||
13 | 2.5m | 5.2℃ | 0mm | 6分 | ||
12 | 0.6m | 4.7℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 1.2m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 2.8℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 3.1℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 |
河合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 20 | 0.0m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | |
19 | 0.1m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 0.0m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.0m | 0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 0.0m | 0.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 1.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 0.4m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 0.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | - | 0.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | - | 0.2℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 0.0m | 0.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
8 | 0.0m | 0.1℃ | 4mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | 0.2℃ | 5mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 0.6℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 |
神岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 20 | 0.1m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
19 | 0.8m | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.2m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.2m | 2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 1.7℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 0.5℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 0.6℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 1.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 2.8℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 |
白川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 20 | - | 0.3℃ | 4mm | 0分 | |
19 | - | 0.4℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 0.0m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.0m | 0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 0.0m | 0.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
15 | 0.1m | 0.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 0.0m | 0.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 0.0m | 0.6℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | - | 1.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | - | 0.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | - | 0.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
9 | - | 0.1℃ | 4mm | 0分 | ||
8 | 0.0m | 0.3℃ | 4mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | 0.2℃ | 6mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 0.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 2.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 |
六厩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 20 | - | -0.4℃ | 2.5mm | 0分 | |
19 | - | -0.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 0.0m | -0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 0.0m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 1.7℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 1.2m | 2.0℃ | 0mm | 41分 | ||
12 | 1.1m | 2.0℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 1.6m | 1.2℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 0.0m | 0.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 0.0m | 0.1℃ | 5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 0.0℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 |
栃尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 20 | 0.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.2m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.0m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.0m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 |
八尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 20 | 2.0m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
19 | 0.7m | 4.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 4.8℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 5.2℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 5.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 5.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 4.9℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 5.1℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 5.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 5.2℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 4.9℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 4.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 5.1℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 6.1℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | 5.8℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 |
萩原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 20 | 3.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.6m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 5.5℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 2.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 7.9℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 4.6m | 7.5℃ | 0mm | 6分 | ||
12 | 3.8m | 6.8℃ | 0mm | 14分 | ||
11 | 2.6m | 5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 9 2 |
13 2 |
13 3 |
10 2 |
8 1 |
6 1 |
4 -1 |
2 -2 |
5 -1 |
降水確率 | 40% | 20% | 50% | 40% | 40% | 50% | 60% | 80% | 40% |
飛騨市近辺スポットの天気を見る
飛騨市への行き方を見る
岐阜県飛騨市古川町本町2?22