平谷村のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
浪合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 3.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 1.9m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 4.8℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 2.7m | 5.1℃ | 0mm | 31分 | ||
9 | 2.6m | 4.3℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 2.1m | 3.8℃ | 0mm | 25分 | ||
7 | 1.9m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 |
稲武 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 1.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 6.5℃ | 0mm | 16分 | ||
9 | 0.6m | 4.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 1.0℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 0.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 4.6℃ | 0mm | 0分 |
南木曽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 0.7m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 0.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 5.7℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 0.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 4.1℃ | 0mm | 12分 |
中津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 0.7m | 6.7℃ | 0mm | 7分 | |
15 | 1.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 8.2℃ | 0mm | 24分 | ||
10 | 0.4m | 8.3℃ | 0mm | 19分 | ||
9 | 0.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 7.9℃ | 0mm | 0分 |
南信濃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 1.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 8.0℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 2.4m | 10.6℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 2.5m | 10.2℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 0.9m | 9.3℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 2.6m | 5.9℃ | 0mm | 42分 | ||
8 | 0.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 |
恵那 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 0.6m | 6.2℃ | 0mm | 21分 | |
15 | 1.8m | 6.2℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 3.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 8.4℃ | 0mm | 21分 | ||
10 | 0.4m | 7.5℃ | 0mm | 19分 | ||
9 | 0.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 3.3℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 |
飯田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 4.5m | 5.9℃ | 0mm | 15分 | |
15 | 3.7m | 6.2℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 8.2m | 7.2℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 9.0m | 8.7℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 6.8m | 8.3℃ | 0mm | 14分 | ||
11 | 5.3m | 8.0℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 3.2m | 7.6℃ | 0mm | 1分 | ||
9 | 5.1m | 7.5℃ | 0mm | 40分 | ||
8 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | 13分 | ||
7 | 3.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 |
佐久間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | 1.7m | 12.3℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 25分 | ||
11 | 1.8m | 10.1℃ | 0mm | 13分 | ||
10 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 49分 | ||
9 | 0.9m | 5.4℃ | 0mm | 35分 | ||
8 | 0.3m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 8.2℃ | 0mm | 2分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 8 -1 |
11 -1 |
12 -1 |
10 -1 |
8 -2 |
7 -2 |
5 -4 |
2 -6 |
4 -4 |
降水確率 | 40% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% | 20% | 10% |
平谷村近辺スポットの天気を見る
平谷村への行き方を見る
長野県下伊那郡平谷村354