東御市のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
東御 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.6m | 4.0℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 1.9m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 9.6℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 1.9m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 0.9℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 1.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 |
立科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 8.4℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 3.3m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 4.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.1m | -0.3℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 0.1m | -2.2℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.5m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 |
上田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 2.1m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 12.9℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 2.8m | 12.5℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 1.7m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 1.5℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 0.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 |
菅平 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.3m | 1.8℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 1.7m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.7m | 3.5℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 1.3m | 5.3℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 1.0m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 4.5℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 2.1m | 4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 3.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | -2.5℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 0.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | -0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | -0.9℃ | 0mm | 0分 |
軽井沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.9m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.3m | 3.8℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 2.2m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 10.1℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 2.7m | 10.9℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 2.2m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.6m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | -0.5℃ | 0mm | 56分 | ||
7 | 1.3m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.1m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | -1.1℃ | 0mm | 0分 |
佐久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.6m | 8.3℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 1.3m | 10.3℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.7m | 6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 0.5℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 0.3m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 |
長野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 2.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 3.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 10.1℃ | 0mm | 51分 | ||
15 | 3.3m | 11.5℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 2.0m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 10.5℃ | 0mm | 36分 | ||
12 | 1.9m | 8.3℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.8m | 7.1℃ | 0mm | 3分 | ||
10 | 1.2m | 7.0℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 1.9m | 5.1℃ | 0mm | 58分 | ||
8 | 0.4m | 3.2℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 1.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 |
穂高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 8.6℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 2.8m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 4.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 2.7℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 0.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 16 8 |
12 2 |
10 1 |
10 0 |
9 0 |
6 -1 |
5 -2 |
7 -2 |
8 -1 |
降水確率 | 40% | 30% | 50% | 40% | 60% | 60% | 10% | 10% | 10% |
東御市近辺スポットの天気を見る
東御市への行き方を見る
長野県東御市県281?2