陸別町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
陸別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 0.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 0.7℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 2.0m | 3.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 4.2℃ | 0mm | 30分 | ||
13 | 3.4m | 4.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | -2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | -7.7℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 0.8m | -9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | -9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | -9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.7m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | -6.5℃ | 0mm | 0分 |
境野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 1.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 5.4m | 2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.5m | 3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 3.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 3.9℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 1.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | -0.9℃ | 0mm | 11分 | ||
9 | 1.5m | -2.6℃ | 0mm | 41分 | ||
8 | 1.8m | -5.2℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 0.5m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.1m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 |
阿寒湖畔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 0.8m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 1.7℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 1.9m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 0.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | -0.6℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 0.5m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.5m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | -4.6℃ | 0mm | 0分 |
北見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 1.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 5.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.9m | 2.5℃ | 0mm | 30分 | ||
15 | 6.9m | 3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 8.6m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.7m | 4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.3m | 4.3℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 4.3m | 3.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 1.1℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 2.1m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | -4.8℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 1.2m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 |
足寄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 0.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 3.7℃ | 0mm | 30分 | ||
15 | 3.4m | 4.4℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 3.8m | 4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.5m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.3m | 3.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | -4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | -6.0℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 2.6m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 5.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 0.7℃ | 0mm | 0分 |
本別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 3.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 4.6m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 2.6℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 3.8m | 4.1℃ | 0mm | 49分 | ||
14 | 5.5m | 4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.7m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.6m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.0m | 4.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.4m | 3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.1m | 2.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.1m | 1.6℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 3.1m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 |
津別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 1.2m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 2.9℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 3.6m | 4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 5.1℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 0.9m | 4.2℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 0.6m | 1.3℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 0.9m | -1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | -4.3℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 0.3m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 |
佐呂間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 0.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.0m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 3.1℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 3.8m | 4.2℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 4.1m | 4.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.5m | 4.9℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 6.2m | 3.8℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 4.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 2.5℃ | 0mm | 4分 | ||
9 | 0.9m | 1.8℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 2.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 5 -2 |
2 -7 |
2 -8 |
1 -9 |
0 -9 |
0 -11 |
-1 -10 |
0 -10 |
-1 -10 |
降水確率 | 60% | 40% | 30% | 30% | 50% | 30% | 10% | 10% | 10% |
陸別町近辺スポットの天気を見る
陸別町への行き方を見る
北海道足寄郡陸別町字陸別東1条3?1