平取町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 雷
- 強風
- 着雪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
日高門別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 4.0m | 2.8℃ | 0mm | 15分 | |
15 | 3.8m | 3.3℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 5.0m | 3.9℃ | 0mm | 33分 | ||
13 | 5.7m | 3.4℃ | 0mm | 46分 | ||
12 | 6.1m | 4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.8m | 4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.3m | 4.6℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 2.3m | 2.9℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 2.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 1.0℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 2.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 2.8℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 3.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 4.0℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 4.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.8m | 6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 |
穂別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 1.2m | 1.5℃ | 0mm | 25分 | |
15 | 1.2m | 2.2℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 1.8m | 2.8℃ | 0mm | 35分 | ||
13 | 2.2m | 3.8℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 1.9m | 3.9℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 1.1m | 2.7℃ | 0mm | 15分 | ||
10 | 1.5m | 2.2℃ | 0mm | 16分 | ||
9 | 0.6m | 1.4℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.6m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 0.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 |
新和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 0.3m | 0.9℃ | 0mm | 12分 | |
15 | 1.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 3.1℃ | 0mm | 15分 | ||
13 | 2.4m | 4.0℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 2.0m | 3.8℃ | 0mm | 29分 | ||
11 | 0.7m | 3.0℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 0.6m | 3.1℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 0.0m | 1.1℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.0m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 0.6℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 1.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 0.4℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.1m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.2m | 0.5℃ | 0mm | 0分 |
厚真 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 4.6m | 1.7℃ | 0mm | 12分 | |
15 | 4.0m | 2.8℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 5.1m | 2.9℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 3.2m | 3.9℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 5.2m | 4.3℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 3.9m | 4.5℃ | 0mm | 45分 | ||
10 | 0.5m | 4.0℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | - | 1.3℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 0.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 0.2℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 1.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 2.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.2m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 1.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 |
静内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 4.3m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 4.3m | 1.3℃ | 4mm | 6分 | ||
14 | 4.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 4.2℃ | 0mm | 31分 | ||
12 | 7.4m | 4.6℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 5.4m | 5.1℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 6.3m | 5.3℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 2.5m | 1.7℃ | 0.5mm | 7分 | ||
8 | 5.7m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 2.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 6.5m | 3.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 2.4℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 2.3℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 2.6℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 |
日高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 2.4m | -0.3℃ | 0mm | 27分 | |
15 | 2.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 0.7℃ | 0mm | 39分 | ||
13 | 1.6m | 0.7℃ | 0.5mm | 12分 | ||
12 | 3.6m | 1.5℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 3.9m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | -0.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 0.3℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.6m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 |
苫小牧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 4.2m | 2.4℃ | 0mm | 17分 | |
15 | 3.5m | 3.2℃ | 0mm | 50分 | ||
14 | 3.8m | 3.3℃ | 0mm | 26分 | ||
13 | 4.1m | 4.1℃ | 0mm | 48分 | ||
12 | 4.9m | 4.7℃ | 0mm | 46分 | ||
11 | 6.1m | 4.2℃ | 0mm | 51分 | ||
10 | 5.0m | 4.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 3.7℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 2.0m | 2.0℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 1.9m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 3.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 |
夕張 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 16 | 0.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 0.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | -1.2℃ | 0.5mm | 12分 | ||
13 | 0.7m | -0.3℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 0.9m | -0.9℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 1.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | -1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | -0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | -0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | -0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 0.0℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 0.3℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 4 -3 |
8 -3 |
7 -4 |
3 -5 |
3 -5 |
3 -6 |
4 -7 |
0 -10 |
3 -7 |
降水確率 | 20% | 30% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 10% |
平取町近辺スポットの天気を見る
平取町への行き方を見る
北海道沙流郡平取町本町28