天塩町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 大雪
- 風雪
- 雷
- 波浪
- 着雪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
天塩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 21 | 7.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 8.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.4m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.5m | -0.1℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 7.6m | -0.1℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 8.0m | 0.2℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 8.4m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.1m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.7m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 1.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.7m | 0.3℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 |
遠別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 21 | 8.0m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 9.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.6m | 0.4℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 9.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.7m | 1.2℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 7.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.0m | 1.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 0.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 0.6℃ | 3mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 0.6℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 |
豊富 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 21 | 5.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.8m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | -1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 4.0m | -1.0℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 4.2m | 0.1℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 4.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.4m | 0.3℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 3.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.1m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 |
初山別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 21 | 12.0m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 11.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 12.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 11.5m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.6m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 11.5m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.6m | -1.2℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 10.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 11.3m | 1.4℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 9.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 11.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.9m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 12.0m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 10.8m | 1.2℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 4.3m | 1.1℃ | 6mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 0.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.6m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 |
中川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 21 | 4.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | -1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.6m | -1.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.3m | -1.0℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 4.7m | 0.1℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 3.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 0.4℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 0.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 0.1℃ | 5mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 |
沼川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 21 | 2.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | - | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | - | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | - | -1.1℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | - | -1.0℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | - | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | - | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | - | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | -0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 |
羽幌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 21 | 7.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 8.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.0m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 8.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.3m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 9.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.5m | 0.9℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 8.9m | 0.0℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 8.6m | 1.5℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 8.7m | 1.6℃ | 0.5mm | 1分 | ||
11 | 7.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 10.4m | 2.0℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 10.2m | 1.5℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 8.1m | 1.0℃ | 6mm | 0分 | ||
5 | 5.2m | 0.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 1.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 0.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.4m | 0.7℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 |
声問 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 21 | 7.9m | -2.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 4.9m | -1.9℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 7.9m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.5m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.6m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 10.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.6m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.0m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 9.3m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.7m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | -0.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 2 0 |
6 0 |
5 -4 |
0 -5 |
0 -4 |
0 -4 |
1 -4 |
0 -5 |
0 -3 |
降水確率 | 60% | 40% | 70% | 60% | 50% | 50% | 70% | 30% | 40% |
天塩町への行き方を見る
北海道天塩郡天塩町新栄通8?1466?113