増毛町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 大雪
- 風雪
- 雷
- 波浪
- 着雪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
増毛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (土) | 1 | 12.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 12.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (金) | 23 | 8.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 13.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 13.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 12.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 12.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 12.8m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 13.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 13.2m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 12.2m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 12.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 11.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 11.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 10.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 11.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 11.0m | 1.6℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 13.3m | 1.8℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 5.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 |
留萌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (土) | 1 | 11.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 11.2m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
29 (金) | 23 | 12.3m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 11.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 11.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 11.4m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 11.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 11.8m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 11.0m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.7m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 9.9m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 11.2m | 0.2℃ | 0mm | 10分 | ||
13 | 11.6m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 11.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 10.2m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 8.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 10.3m | 2.3℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 11.1m | 1.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 8.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 |
幌糠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (土) | 1 | - | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
0 | - | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (金) | 23 | - | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | - | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | - | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | - | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | - | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | - | -1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | - | -1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | - | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | - | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | - | -0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | - | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.0m | -0.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.0m | -0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.0m | -0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 0.2℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 0.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 |
浜益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (土) | 1 | 9.7m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 12.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (金) | 23 | 11.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 14.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 12.1m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 12.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.6m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 14.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 12.0m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 12.3m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 14.2m | 1.4℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 13.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 13.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 12.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 11.8m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 10.7m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 10.8m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 9.8m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 10.6m | 1.9℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 10.5m | 1.9℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 0.8℃ | 2.5mm | 0分 |
石狩沼田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (土) | 1 | 4.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 3.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (金) | 23 | 1.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | -2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | -2.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | -1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | -1.0℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 3.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.8m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.7m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 3.6m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | -2.2℃ | 0mm | 0分 |
空知吉野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (土) | 1 | 4.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 5.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (金) | 23 | 2.5m | -0.7℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.8m | -0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | -1.2℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | -1.0℃ | 3mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | -1.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | -1.3℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 5.3m | -1.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 4.1m | -1.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | -0.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | -0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 3.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.9m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 5.0m | 0.6℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 |
秩父別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (土) | 1 | 5.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 2.2m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (金) | 23 | 2.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | -2.1℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | -1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | -1.2℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 1.7m | -0.6℃ | 1mm | 7分 | ||
12 | 2.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.9m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 3.7m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 |
達布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (土) | 1 | - | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
0 | - | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (金) | 23 | - | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | - | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | - | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | - | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | - | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | - | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | - | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | - | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | - | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | - | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | - | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | - | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | - | 0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | - | 0.3℃ | 5mm | 0分 | ||
6 | - | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | - | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | - | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | 0.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 3 1 |
7 1 |
6 0 |
3 -2 |
3 -1 |
3 -2 |
3 -3 |
-1 -9 |
2 -5 |
降水確率 | 60% | 40% | 70% | 60% | 50% | 50% | 70% | 30% | 40% |
増毛町近辺スポットの天気を見る
増毛町への行き方を見る
北海道増毛郡増毛町弁天町3?61