比布町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 大雪
- 雷
- 着雪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
比布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 6.0m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 3.2m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | -1.0℃ | 0.5mm | 5分 | ||
13 | 2.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.5m | 0.0℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 4.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | -0.1℃ | 0mm | 0分 |
東川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 1.9m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 2.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | -1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | -1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | -1.5℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | -0.4℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 |
江丹別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | - | -2.0℃ | 0mm | 0分 | |
16 | - | -1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | - | -1.9℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | - | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | - | -1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | - | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 0.0℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | - | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | - | -1.9℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | - | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | - | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.0m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.0m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.0m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 |
和寒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 2.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 2.6m | -1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.3m | -1.1℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 1.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | - | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | - | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | - | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | - | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | - | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | - | -3.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | - | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.0m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 |
旭川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 2.9m | -1.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
16 | 6.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.0m | -0.3℃ | 0.5mm | 12分 | ||
13 | 8.0m | -0.5℃ | 0mm | 3分 | ||
12 | 2.0m | -0.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | -0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 5.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.8m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 |
東神楽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 4.3m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 2.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | -1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | -1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 3.2m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | -1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | -1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.6m | -0.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 4.0m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 5.4m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 |
美瑛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 2.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 3.2m | -2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | -1.3℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 3.2m | -0.8℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 1.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | -1.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | -1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | -0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 0.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 |
上川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 4.5m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 7.4m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.2m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | -2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 5.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | -1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.5m | -1.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.0m | -0.8℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | -0.8℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | -1.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | -1.7℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.5m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | -1.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 1 -2 |
4 -4 |
4 -4 |
0 -6 |
0 -6 |
0 -6 |
0 -6 |
-5 -15 |
-1 -11 |
降水確率 | 60% | 40% | 70% | 60% | 50% | 50% | 70% | 30% | 40% |
比布町近辺スポットの天気を見る
比布町への行き方を見る
北海道上川郡比布町北町1?2?1