浦臼町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 着雪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
美唄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 4.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 4.1m | 0.2℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 7.7m | -0.6℃ | 0mm | 16分 | ||
14 | 5.3m | 1.7℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 6.2m | 1.8℃ | 0mm | 26分 | ||
12 | 6.2m | 0.8℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 3.6m | 1.2℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 3.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 6.1m | 1.0℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 |
岩見沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 3.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 3.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.1m | 0.9℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 5.5m | 1.9℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 6.2m | 1.8℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 3.6m | 1.5℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 4.2m | 1.1℃ | 0.5mm | 2分 | ||
9 | 3.3m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 4.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 2.8℃ | 0mm | 0分 |
空知吉野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 4.1m | -1.3℃ | 1mm | 0分 | |
16 | 5.3m | -1.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 4.1m | -1.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | -0.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | -0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 3.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.9m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 5.0m | 0.6℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.1m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 |
滝川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 4.6m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 1.4m | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | -0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 0.3℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 0.2℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 3.3℃ | 0mm | 0分 |
月形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 4.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 4.0m | 0.7℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 4.4m | 1.0℃ | 0.5mm | 27分 | ||
14 | 4.9m | 1.8℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 3.5m | 1.5℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 4.7m | 0.8℃ | 0mm | 11分 | ||
11 | 3.8m | 1.7℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 5.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 1.0℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.5m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 1.9℃ | 0mm | 0分 |
新篠津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 3.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 4.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.5m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.0m | 0.5℃ | 0.5mm | 39分 | ||
12 | 8.1m | 1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.4m | 1.7℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 9.6m | 1.1℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 4.6m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.4m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 |
厚田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 7.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 10.5m | 1.7℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 8.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.3m | 1.8℃ | 0.5mm | 2分 | ||
12 | 7.2m | 2.5℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 7.2m | 2.5℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 6.5m | 1.1℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 6.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.3m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 8.7m | 2.4℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 7.6m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.7m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 |
芦別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 17 | 1.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 3.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | -0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 0.8℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 3.0m | 1.1℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 0.0m | 0.2℃ | 0.5mm | 2分 | ||
11 | 0.3m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.0m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 2 -1 |
5 -2 |
4 -3 |
1 -5 |
1 -4 |
1 -5 |
1 -6 |
-3 -11 |
0 -8 |
降水確率 | 60% | 50% | 70% | 60% | 50% | 50% | 20% | 70% | 10% |
浦臼町近辺スポットの天気を見る
浦臼町への行き方を見る
北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183?15