真狩村のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
真狩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.7m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | -2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | -3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | -3.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | -2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | -2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.4m | -2.7℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.4m | -2.7℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | -2.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | -3.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | -3.1℃ | 0.5mm | 0分 |
喜茂別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.6m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.3m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.2m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.1m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.6m | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | -1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | -1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 |
倶知安 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 2.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 4.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.3m | 2.2℃ | 0mm | 1分 | ||
14 | 3.3m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.4m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 7.1m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.8m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.6m | -0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 8.0m | -0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | -1.1℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | -1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.7m | -1.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.8m | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | -0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | -1.0℃ | 0mm | 0分 |
蘭越 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.9m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.3m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.1m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.3m | -0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 0.8℃ | 1mm | 0分 |
大岸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 2.5℃ | 0mm | 40分 | ||
15 | 2.6m | 3.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 4.0℃ | 0mm | 41分 | ||
13 | 3.4m | 3.6℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 1.7m | 3.5℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 0.9m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 2.6℃ | 0mm | 11分 | ||
9 | 2.6m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 |
伊達 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 3.9m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 3.3m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.3m | 3.2℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 5.5m | 4.1℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 3.9m | 4.5℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 5.9m | 4.4℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 7.2m | 4.0℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 6.6m | 4.0℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 5.7m | 3.3℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 2.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 6.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 |
大滝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 2.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.5m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | -0.2℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 2.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | -0.1℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 2.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 0.3℃ | 0mm | 6分 | ||
10 | 4.0m | -0.1℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 4.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | -1.6℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.2m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | -2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | -2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | -2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | -2.6℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | -2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | -2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.6m | -2.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.8m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | -2.6℃ | 0mm | 0分 |
共和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 4.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 4.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.8m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.4m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 7.8m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 7.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.6m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 7.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.1m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 7.4m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 1 -1 |
0 -5 |
0 -5 |
0 -6 |
-1 -7 |
-1 -7 |
-2 -7 |
-1 -5 |
-4 -8 |
降水確率 | 70% | 70% | 70% | 60% | 70% | 70% | 10% | 10% | 10% |
真狩村近辺スポットの天気を見る
真狩村への行き方を見る
北海道虻田郡真狩村字真狩118