千歳市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
- 海上着氷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
千歳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 10 | 4.1m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 2.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 2.5m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 |
恵庭島松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 10 | 6.3m | 0.4℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 2.2m | -1.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | -2.5℃ | 0mm | 44分 | ||
7 | 1.0m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 1.5m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | -1.2℃ | 0mm | 49分 | ||
16 | 4.9m | -0.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.4m | 0.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.1m | 0.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.7m | 0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.0m | 1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.9m | 1.3℃ | 0mm | 55分 |
長沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 10 | 2.6m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 4.5m | -1.7℃ | 0mm | 23分 | ||
8 | 2.8m | -3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | -3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 5.1m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 1.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 0.1℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 5.2m | 0.3℃ | 0mm | 27分 | ||
14 | 5.5m | -0.1℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 5.8m | 1.1℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 3.6m | 2.0℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 4.6m | 0.5℃ | 0mm | 6分 |
支笏湖畔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 10 | 2.3m | -2.2℃ | 0mm | 19分 | |
9 | 2.8m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | -3.1℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 1.4m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 1.3m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | -2.2℃ | 0mm | 36分 | ||
16 | 3.8m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.6m | -1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.9m | -0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | -0.8℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 1.9m | -1.8℃ | 0mm | 24分 |
苫小牧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 10 | 6.3m | 0.5℃ | 0mm | 34分 | |
9 | 5.5m | 0.7℃ | 0mm | 58分 | ||
8 | 2.5m | -0.5℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 3.0m | -2.6℃ | 0mm | 3分 | ||
6 | 2.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 2.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | -0.4℃ | 0mm | 8分 | ||
16 | 6.6m | 0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.9m | 1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 9.9m | 1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 9.3m | 2.5℃ | 0mm | 58分 | ||
12 | 8.5m | 3.2℃ | 0mm | 48分 | ||
11 | 7.7m | 2.9℃ | 0mm | 28分 |
厚真 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 10 | 2.7m | 0.7℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 1.4m | -1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.2m | -3.7℃ | 0mm | 33分 | ||
7 | 0.3m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 2.5m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | -0.9℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 5.3m | -0.1℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 4.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.2m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 1.2℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 6.8m | 2.6℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 8.5m | 0.9℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 3.8m | 2.4℃ | 0mm | 27分 |
江別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 10 | 5.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 5.6m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.1m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.4m | -3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 7.2m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 3.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.5m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.2m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.1m | -0.3℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 8.8m | 0.5℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 7.6m | 0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 8.3m | 0.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.4m | 0.8℃ | 0mm | 36分 | ||
12 | 8.5m | 1.4℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 7.9m | 1.4℃ | 0mm | 30分 |
新篠津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 10 | 8.6m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 9.1m | -0.8℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 8.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.9m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.5m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.7m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.9m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.8m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (水) | 23 | 7.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 10.3m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.0m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.2m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.3m | -0.8℃ | 0mm | 10分 | ||
13 | 10.5m | -0.1℃ | 0mm | 31分 | ||
12 | 12.0m | 0.2℃ | 0mm | 20分 | ||
11 | 11.5m | 0.2℃ | 0mm | 42分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 9 1 |
7 -6 |
4 -8 |
-1 -10 |
-1 -12 |
0 -12 |
2 -8 |
-2 -11 |
2 -10 |
降水確率 | 20% | 20% | 50% | 40% | 40% | 30% | 40% | 10% | 10% |
千歳市近辺スポットの天気を見る
千歳市への行き方を見る
北海道千歳市東雲町2?34