稚内市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 風雪
- 雷
- 波浪
- 着雪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
稚内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 23 | 7.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.8m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.6m | -0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 6.1m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.5m | -0.5℃ | 0mm | 4分 | ||
13 | 5.1m | -0.2℃ | 0.5mm | 9分 | ||
12 | 6.4m | 0.1℃ | 0mm | 11分 | ||
11 | 6.1m | 0.1℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 5.2m | 0.8℃ | 0.5mm | 5分 | ||
9 | 6.1m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 5.1m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 0.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 |
声問 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 23 | 7.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.4m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 7.9m | -2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | -1.9℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 7.9m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.5m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.6m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 10.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.6m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.0m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 9.3m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 |
沼川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 23 | 3.3m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | - | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | - | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | - | -1.1℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | - | -1.0℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | - | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | - | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | - | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | -0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 |
宗谷岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 23 | 14.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 14.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 10.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 12.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 14.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.6m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 11.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 12.8m | -0.4℃ | 0mm | 26分 | ||
12 | 11.1m | -0.4℃ | 0mm | 14分 | ||
11 | 9.6m | -0.4℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 10.2m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 11.2m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 9.5m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 10.8m | -0.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 7.4m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 5.1m | -0.1℃ | 0mm | 0分 |
豊富 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 23 | 7.0m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | -1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 4.0m | -1.0℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 4.2m | 0.1℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 4.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.4m | 0.3℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 3.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 |
浜鬼志別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 23 | 3.7m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.2m | -2.0℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 4.3m | -1.7℃ | 0mm | 9分 | ||
13 | 5.4m | -0.7℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 5.5m | -0.3℃ | 0mm | 38分 | ||
11 | 6.0m | -0.2℃ | 0.5mm | 47分 | ||
10 | 6.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 0.0℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 5.0m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 |
天塩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 23 | 10.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.4m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.5m | -0.1℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 7.6m | -0.1℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 8.0m | 0.2℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 8.4m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.1m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.7m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 1.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 0.5℃ | 1.5mm | 0分 |
本泊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 23 | 11.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.6m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.9m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.9m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.6m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 12.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 11.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 11.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 12.1m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.0m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 10.7m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.6m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.4m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 6.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 0.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 0.1℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 2 1 |
5 1 |
4 -3 |
-1 -4 |
-1 -3 |
-1 -3 |
0 -3 |
-1 -4 |
-1 -2 |
降水確率 | 50% | 30% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% |
稚内市への行き方を見る
北海道稚内市中央3?13?15